“三代武器资料”的版本间差异
来自仁王 wiki
Sayochigure(讨论 | 贡献) 小 |
(→太刀) |
||
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第32行: | 第32行: | ||
!制作书获取 | !制作书获取 | ||
!备注 | !备注 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|备前传太刀 | |备前传太刀 | ||
第84行: | 第73行: | ||
|48 | |48 | ||
|赋予雷属性 +8 | |赋予雷属性 +8 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第168行: | 第146行: | ||
|56 | |56 | ||
|赋予火属性 +8 | |赋予火属性 +8 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第252行: | 第219行: | ||
|49 | |49 | ||
|赋予水属性 +8 | |赋予水属性 +8 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第302行: | 第258行: | ||
|47 | |47 | ||
|53 | |53 | ||
− | | | + | |无固有词条 |
| | | | ||
| | | | ||
第347行: | 第303行: | ||
|37 | |37 | ||
|赋予风属性 +8 | |赋予风属性 +8 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第431行: | 第376行: | ||
|36 | |36 | ||
|伤害反映(精华槽) B- | |伤害反映(精华槽) B- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第515行: | 第449行: | ||
|47 | |47 | ||
|赋予火属性 +8 | |赋予火属性 +8 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第581行: | 第504行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |射扇之弓 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |32 | ||
| | | | ||
+ | |一射专心(套装效果) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |参与构成那须与一套装 |
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
第643行: | 第566行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |日野铁炮 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第648行: | 第572行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |风流才智之士(套装效果) | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |参与构成蒲生氏乡套装 |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
第694行: | 第617行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |银朱大炮 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |104 |
− | | | + | |0 |
− | | | + | |箭弹命中时赋予▼造成伤害减少 15.8% |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |天龙大咆哮 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |107 |
− | | | + | |0 |
− | | | + | |大炮伤害 +4.9% |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
2025年6月8日 (日) 03:53的最新版本
/*
未完成
/
太刀
名称 | 对
心 反 映 |
对
武 反 映 |
对
智 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
备前传太刀 | 85 | 45 | 速攻击精力 -6.5% | ||||||
备前长船 | 86 | 46 | 强攻击精力伤害 +7.0% | ||||||
长船兼光 | 87 | 47 | 强攻击伤害 +6.0% | ||||||
三日月宗近 | 88 | 48 | 赋予雷属性 +8 |
长枪
名称 | 对
体 反 映 |
对
心 反 映 |
对
技 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长枪 | 53 | 53 | 速攻击精力 -6.5% | ||||||
甕通枪 | 54 | 54 | 强攻击精力伤害 +7.0% | ||||||
十字枪 | 55 | 55 | 强攻击伤害 +6.0% | ||||||
日本号 | 56 | 56 | 赋予火属性 +8 |
大太刀
名称 | 对
刚 反 映 |
对
武 反 映 |
对
咒 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大和传大太刀 | 65 | 46 | 速攻击精力 -6.5% | ||||||
高平大太刀 | 66 | 47 | 强攻击精力伤害 +7.0% | ||||||
来国行大太刀 | 67 | 48 | 强攻击伤害 +6.0% | ||||||
萤丸 | 68 | 49 | 赋予水属性 +8 |
双刀
名称 | 对
心 反 映 |
对
武 反 映 |
对
咒 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相州传打刀双刀 | 47 | 53 | 无固有词条 | ||||||
美浓传打刀双刀 | 38 | 34 | 速攻击精力 -6.5% | ||||||
关物打刀双刀 | 39 | 35 | 强攻击精力伤害 +7.0% | ||||||
和泉守兼定双刀 | 40 | 36 | 强攻击伤害 +6.0% | ||||||
小乌丸·拔丸 | 41 | 37 | 赋予风属性 +8 |
锁镰
名称 | 对
体 反 映 |
对
技 反 映 |
对
咒 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下忍锁镰 | 44 | 33 | 速攻击精力 -6.5% | ||||||
中忍锁镰 | 45 | 34 | 强攻击精力伤害 +7.0% | ||||||
上忍锁镰 | 46 | 35 | 强攻击伤害 +6.0% | ||||||
百鬼锁镰 | 47 | 36 | 伤害反映(精华槽) B- |
手甲
名称 | 对
心 反 映 |
对
刚 反 映 |
对
武 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户隐流手甲钩 | 56 | 44 | 速攻击精力 -6.5% | ||||||
轩猿手甲钩 | 57 | 45 | 强攻击精力伤害 +7.0% | ||||||
钵屋众手甲钩 | 58 | 46 | 强攻击伤害 +6.0% | ||||||
焰怒手甲钩 | 59 | 47 | 赋予火属性 +8 |
弓
名称 | 对
心 反 映 |
对
技 反 映 |
对
咒 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长弓 | 30 | 0 | 箭弹命中弱点的伤害 +10.0% | ||||||
重藤弓 | 31 | 0 | 箭弹命中时赋予▼造成伤害减少 15.8% | ||||||
射扇之弓 | 32 | 一射专心(套装效果) | 参与构成那须与一套装 |
火枪
名称 | 对
心 反 映 |
对
技 反 映 |
对
咒 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种子岛枪 | 59 | 0 | 箭弹命中弱点的伤害 +10.0% | ||||||
根来铁炮 | 60 | 0 | 箭弹命中时赋予▼造成伤害减少 15.8% | ||||||
日野铁炮 | 风流才智之士(套装效果) | 参与构成蒲生氏乡套装 |
大炮
名称 | 对
心 反 映 |
对
技 反 映 |
对
咒 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手持大炮 | 103 | 0 | 箭弹命中弱点的伤害 +10.0% | ||||||
银朱大炮 | 104 | 0 | 箭弹命中时赋予▼造成伤害减少 15.8% | ||||||
天龙大咆哮 | 107 | 0 | 大炮伤害 +4.9% |