三代武器资料:修订间差异
来自仁王 wiki
Sayochigure(留言 | 贡献) 小 →大太刀 |
小 →远距离武器 |
||
| (未显示3个用户的14个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
/* | /* | ||
地狱武器没有固有词条 | |||
<nowiki>*</nowiki>参考能力值:基础能力值中影响攻击力的三项能力值。其中数值最高的能力值对攻击力影响最大,数值居中的其次,数值最小的则仅有些微影响。 | |||
/ | / | ||
== | == 武士近战武器 == | ||
=== 刀 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
! | !参考能力值 | ||
!崩解 | !崩解 | ||
!接招 | !接招 | ||
| 第34行: | 第22行: | ||
|- | |- | ||
|木刀 | |木刀 | ||
| | |<nowiki>心 | 武 | 智</nowiki> | ||
| | |||
| | |||
|50 | |50 | ||
|28 | |28 | ||
| | |无 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第45行: | 第31行: | ||
|- | |- | ||
|备前传太刀 | |备前传太刀 | ||
|<nowiki>心 | 武 | 智</nowiki> | |||
|69 | |||
|38 | |||
|上段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |千手院太刀 | ||
| | |<nowiki>心 | 武 | 智</nowiki> | ||
|69 | |||
|38 | |||
|防御精力消耗降低 -2.1% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |九字兼定 | ||
|<nowiki>心 | 武 | 智</nowiki> | |||
|69 | |||
|38 | |||
|近距离攻击精力伤害 +1.5% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |备前长船 | ||
| | |<nowiki>心 | 武 | 智</nowiki> | ||
|69 | |||
|38 | |||
|强攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |当麻国行 | ||
|<nowiki>心 | 武 | 智</nowiki> | |||
|69 | |||
|38 | |||
|中段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |长船兼光 | ||
|强攻击伤害 + | |<nowiki>心 | 武 | 智</nowiki> | ||
|69 | |||
|38 | |||
|强攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
=== 双刀 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!名称 | |||
!参考能力值 | |||
!崩解 | |||
!接招 | |||
!固有词条 | |||
!世界掉落前提 | |||
!制作书获取 | |||
!备注 | |||
|- | |- | ||
| | |双木刀 | ||
|<nowiki>心 | 武 | 咒</nowiki> | |||
|43 | |||
|50 | |||
|无 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |美浓传太刀双刀 | ||
| | |<nowiki>心 | 武 | 咒</nowiki> | ||
|50 | |||
|40 | |||
|上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|相州传太刀双刀 | |||
|<nowiki>心 | 武 | 咒</nowiki> | |||
|50 | |||
|40 | |||
|强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |关物太刀双刀 | ||
| | |<nowiki>心 | 武 | 咒</nowiki> | ||
| | |50 | ||
|40 | |||
|上段武技伤害 +4.4% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第100行: | 第133行: | ||
|} | |} | ||
== | === 枪 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
! | !参考能力值 | ||
!崩解 | !崩解 | ||
!接招 | !接招 | ||
| 第128行: | 第144行: | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
| | |木枪 | ||
|<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | |||
|56 | |||
|37 | |||
|无 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |长枪 | ||
| | |<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | ||
|60 | |||
|45 | |||
|下段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |数枪 | ||
|<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | |||
|60 | |||
|45 | |||
|上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |单镰枪 | ||
| | |<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | ||
|60 | |||
|45 | |||
|中段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第151行: | 第181行: | ||
|- | |- | ||
|十字枪 | |十字枪 | ||
|<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | |||
|60 | |||
|45 | |||
|中段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |组长之枪 | ||
| | |<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | ||
|60 | |||
|45 | |||
|上段武技伤害 +4.4% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |侍童十字枪 | ||
|<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | |||
|60 | |||
|45 | |||
|武技精力伤害 +2.5% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |武者十字枪 | ||
| | |<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | ||
|60 | |||
|45 | |||
|下段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|步兵大将之枪 | |||
|<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | |||
|60 | |||
|45 | |||
|强攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|地狱刺叉 | |||
|<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | |||
|60 | |||
|45 | |||
|下段武技精力伤害 +4.4% | |||
| | | | ||
| | | 地狱蜂掉落 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | === 斧 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
! | !参考能力值 | ||
!崩解 | !崩解 | ||
!接招 | !接招 | ||
!固有词条 | !固有词条 | ||
! | !世界掉落解锁前提 | ||
!制作书获取 | !制作书获取 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
| | |木制大槌 | ||
|<nowiki>体 | 刚 | 武</nowiki> | |||
|105 | |||
|30 | |||
|上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |黑铁斧 | ||
| | |<nowiki>体 | 刚 | 武</nowiki> | ||
|105 | |||
|30 | |||
|中段架势防御精力消耗降低 -2.3% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |破栅之斧 | ||
|<nowiki>体 | 刚 | 武</nowiki> | |||
|105 | |||
|30 | |||
|下段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |锈蚀锄 | ||
| | |<nowiki>体 | 刚 | 武</nowiki> | ||
|105 | |||
|30 | |||
|下段武技精力伤害 +4.4% | |||
| | | | ||
|朱盆掉落 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |独角踏鞴之锤 | ||
|<nowiki>体 | 刚 | 武</nowiki> | |||
|105 | |||
|30 | |||
|武技精力伤害 +2.5% | |||
| | | | ||
|独角踏鞴掉落 | |||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |赤栎大锤 | ||
| | |<nowiki>体 | 刚 | 武</nowiki> | ||
| | |105 | ||
|30 | |||
|下段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |山贼斧 | ||
|<nowiki>体 | 刚 | 武</nowiki> | |||
|105 | |||
|30 | |||
|中段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |破盔斧 | ||
| | |<nowiki>体 | 刚 | 武</nowiki> | ||
|105 | |||
|30 | |||
|中段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|地狱棍棒 | |||
|<nowiki>体 | 刚 | 武</nowiki> | |||
|105 | |||
|30 | |||
|获得精华增加灵力 C | |||
| | | | ||
| | |浜松东部野外 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | === 大太刀 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
! | !参考能力值 | ||
!崩解 | !崩解 | ||
!接招 | !接招 | ||
!固有词条 | !固有词条 | ||
! | !世界掉落解锁前提 | ||
!制作书获取 | !制作书获取 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
| | |大木太刀 | ||
|<nowiki>刚 | 武 | 咒</nowiki> | |||
|99 | |||
|29 | |||
|无 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |大和传大太刀 | ||
| | |<nowiki>刚 | 武 | 咒</nowiki> | ||
|100 | |||
|42 | |||
|下段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |备前传大太刀 | ||
|<nowiki>刚 | 武 | 咒</nowiki> | |||
|100 | |||
|42 | |||
|上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |山城传大太刀 | ||
| | |<nowiki>刚 | 武 | 咒</nowiki> | ||
|100 | |||
|42 | |||
|中段架势防御精力消耗降低 -2.3% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |赤备大将长卷 | ||
|<nowiki>刚 | 武 | 咒</nowiki> | |||
|100 | |||
|42 | |||
|赤备的骄傲(山县昌景套装): | |||
2: 防御反映(刚)D | |||
3: 防御精力消耗降低 -10.0% | |||
4: 残心初始量 +21 | |||
5: 武技精力伤害 +7.1% | |||
6: 攻防强化(大太刀) B | |||
7: 近距离攻击伤害(无伤) +12% | |||
|击败“赤备大将”山县昌景 | |||
| | |||
|套装组成包含 | |||
大太刀“赤备大将长卷”和 | |||
弓“赤备大将之弓” | |||
|- | |||
|来派大太刀 | |||
|<nowiki>刚 | 武 | 咒</nowiki> | |||
|100 | |||
|42 | |||
|强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |红蜘蛛 | ||
| | |<nowiki>刚 | 武 | 咒</nowiki> | ||
|100 | |||
|42 | |||
|灵力增加量 +0.7% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |佑定大太刀 | ||
|<nowiki>刚 | 武 | 咒</nowiki> | |||
|100 | |||
|42 | |||
|防御精力消耗降低 -2.1% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |来国行大太刀 | ||
| | |<nowiki>刚 | 武 | 咒</nowiki> | ||
|100 | |||
|42 | |||
|武技精力消耗降低 -2.0% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
=== 薙刀镰 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!名称 | |||
!参考能力值 | |||
!崩解 | |||
!接招 | |||
!固有词条 | |||
!世界掉落解锁前提 | |||
!制作书获取 | |||
!备注 | |||
|- | |- | ||
| | |黑铁薙刀镰 | ||
|<nowiki>技 | 智 | 咒</nowiki> | |||
|63 | |||
|40 | |||
|下段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |猎人薙刀镰 | ||
| | |<nowiki>技 | 智 | 咒</nowiki> | ||
|63 | |||
|40 | |||
|上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|朱漆薙刀镰 | |||
|<nowiki>技 | 智 | 咒</nowiki> | |||
|63 | |||
|40 | |||
|中段架势防御精力消耗降低 -2.3% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|武艺者薙刀镰 | |||
|<nowiki>技 | 智 | 咒</nowiki> | |||
|63 | |||
|40 | |||
|强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|七杀薙刀镰 | |||
|<nowiki>技 | 智 | 咒</nowiki> | |||
|63 | |||
|40 | |||
|中段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第363行: | 第491行: | ||
|} | |} | ||
== | === 手甲 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
! | !参考能力值 | ||
!崩解 | !崩解 | ||
!接招 | !接招 | ||
!固有词条 | !固有词条 | ||
! | !世界掉落解锁前提 | ||
!制作书获取 | !制作书获取 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
| | |皮手甲 | ||
|<nowiki>心 | 刚 | 武</nowiki> | |||
|52 | |||
|33 | |||
|上段武技伤害 +4.4% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|足轻手甲 | |||
|<nowiki>心 | 刚 | 武</nowiki> | |||
|52 | |||
|33 | |33 | ||
| | |中段架势防御精力消耗降低 -2.3% | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |足轻大将手甲 | ||
|<nowiki>心 | 刚 | 武</nowiki> | |||
|52 | |||
|33 | |||
|防御精力消耗降低 -2.1% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |武艺者手甲 | ||
| | |<nowiki>心 | 刚 | 武</nowiki> | ||
|52 | |||
|33 | |||
|武技精力消耗降低 -2.0% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
== 忍者近战武器 == | |||
=== 忍刀 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!名称 | |||
!参考能力值 | |||
!崩解 | |||
!接招 | |||
!固有词条 | |||
!世界掉落解锁前提 | |||
!制作书获取 | |||
!备注 | |||
|- | |- | ||
| | |备前传打刀 | ||
|<nowiki>武 | 技 | 智</nowiki> | |||
|67 | |||
|25 | |||
|速攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |美浓传打刀 | ||
| | |<nowiki>武 | 技 | 智</nowiki> | ||
|67 | |||
|25 | |||
|强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|大和传打刀 | |||
|<nowiki>武 | 技 | 智</nowiki> | |||
|67 | |||
|25 | |||
|武技精力消耗降低 -2.0% | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|千手院打刀 | |||
|<nowiki>武 | 技 | 智</nowiki> | |||
|67 | |||
|25 | |||
|近距离攻击精力伤害 +1.5% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|备前一文字 | |||
|<nowiki>武 | 技 | 智</nowiki> | |||
|67 | |||
|25 | |||
|对精力耗尽敌人的近距离伤害 +4.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
=== 忍双刀 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!名称 | |||
!参考能力值 | |||
!崩解 | |||
!接招 | |||
!固有词条 | |||
!世界掉落解锁前提 | |||
!制作书获取 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|美浓传打刀双刀 | |||
|<nowiki>心 | 智 | 咒</nowiki> | |||
|51 | |||
|37 | |||
|速攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|相州传打刀双刀 | |||
|<nowiki>心 | 智 | 咒</nowiki> | |||
|51 | |||
|37 | |||
|强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|关物打刀双刀 | |||
|<nowiki>心 | 智 | 咒</nowiki> | |||
|51 | |||
|37 | |||
|武技精力消耗降低 -2.0% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|关兼吉双刀 | |||
|<nowiki>心 | 智 | 咒</nowiki> | |||
|51 | |||
|37 | |||
|背后攻击伤害 +4.5% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第447行: | 第646行: | ||
|} | |} | ||
== | === 锁镰 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
! | !参考能力值 | ||
!崩解 | !崩解 | ||
!接招 | !接招 | ||
!固有词条 | !固有词条 | ||
! | !世界掉落解锁前提 | ||
!制作书获取 | !制作书获取 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
| | |间谍锁镰 | ||
|<nowiki>体 | 技 | 咒</nowiki> | |||
|60 | |||
|21 | |||
|速攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |黑竹锁镰 | ||
| | |<nowiki>体 | 技 | 咒</nowiki> | ||
|60 | |||
|21 | |||
|灵力增加量 +0.7% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |薙锁镰 | ||
|<nowiki>体 | 技 | 咒</nowiki> | |||
|60 | |||
|21 | |||
|忍术造成的精力伤害 +2.5% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |三日月锁镰 | ||
| | |<nowiki>体 | 技 | 咒</nowiki> | ||
|60 | |||
|21 | |||
|武技伤害 +4.0% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |斩朽绳 | ||
|<nowiki>体 | 技 | 咒</nowiki> | |||
|60 | |||
|21 | |||
|强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |下忍锁镰 | ||
| | |<nowiki>体 | 技 | 咒</nowiki> | ||
|60 | |||
|21 | |||
|背后攻击伤害 +4.5% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |中忍锁镰 | ||
|<nowiki>体 | 技 | 咒</nowiki> | |||
|60 | |||
|21 | |||
|近距离攻击精力伤害 +1.5% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |} | ||
| | |||
| | === 旋棍 === | ||
{| class="wikitable" | |||
!名称 | |||
!参考能力值 | |||
!崩解 | |||
!接招 | |||
!固有词条 | |||
!世界掉落解锁前提 | |||
!制作书获取 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|紫檀旋棍 | |||
|<nowiki>体 | 武 | 技</nowiki> | |||
|53 | |||
|33 | |||
|速攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|总铁旋棍 | |||
|<nowiki>体 | 武 | 技</nowiki> | |||
|53 | |||
|33 | |||
|伤害反映(爱用度) C- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|白骨精旋棍 | |||
|<nowiki>体 | 武 | 技</nowiki> | |||
|53 | |||
|33 | |||
|赋予水属性 +6 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|亲云上旋棍 | |||
|<nowiki>体 | 武 | 技</nowiki> | |||
|53 | |||
|33 | |||
|武技精力消耗降低 -2.0% | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|忍者旋棍 | |||
|<nowiki>体 | 武 | 技</nowiki> | |||
|53 | |||
|33 | |||
|强攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|亲方旋棍 | |||
|<nowiki>体 | 武 | 技</nowiki> | |||
|53 | |||
|33 | |||
|灵力增加量 +0.7% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第531行: | 第787行: | ||
|} | |} | ||
== | === 手斧 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
! | !参考能力值 | ||
!崩解 | !崩解 | ||
!接招 | !接招 | ||
!固有词条 | !固有词条 | ||
! | !世界掉落解锁前提 | ||
!制作书获取 | !制作书获取 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
| | |山贼手斧(黑) | ||
|<nowiki>刚 | 技 | 智</nowiki> | |||
|44 | |||
|23 | |||
|速攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |山贼手斧(红) | ||
| | |<nowiki>刚 | 技 | 智</nowiki> | ||
|44 | |||
|23 | |||
|强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |户隐流手斧 | ||
|<nowiki>刚 | 技 | 智</nowiki> | |||
|44 | |||
|23 | |||
|武技精力伤害 +2.5% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |忍者手斧 | ||
| | |<nowiki>刚 | 技 | 智</nowiki> | ||
|44 | |||
|23 | |||
|背后攻击伤害 +4.5% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|风魔手斧 | |||
|<nowiki>刚 | 技 | 智</nowiki> | |||
|44 | |||
|23 | |||
|武技伤害 +4.0% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|污迹手斧·锈蚀镰 | |||
|<nowiki>刚 | 技 | 智</nowiki> | |||
|44 | |||
|23 | |||
|敌人的▼毒状态累积 +1.5% | |||
| | | | ||
| | |天龙川南部村落 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | === 机关棍 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
! | !参考能力值 | ||
!崩解 | !崩解 | ||
!接招 | !接招 | ||
!固有词条 | !固有词条 | ||
! | !世界掉落解锁前提 | ||
!制作书获取 | !制作书获取 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|下忍机关棍 | |||
|<nowiki>武 | 智 | 咒</nowiki> | |||
|55 | |||
|38 | |||
|忍术造成的精力伤害 +2.5% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|行脚僧机关棍 | |||
|<nowiki>武 | 智 | 咒</nowiki> | |||
|55 | |||
|38 | |||
|速攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|猎人机关棍 | |||
|<nowiki>武 | 智 | 咒</nowiki> | |||
|55 | |||
|38 | |||
|对精力耗尽敌人的近距离伤害 +4.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|见越锡杖 | |||
|<nowiki>武 | 智 | 咒</nowiki> | |||
|55 | |||
|38 | |||
|赋予雷属性 +6 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|云水机关棍 | |||
|<nowiki>武 | 智 | 咒</nowiki> | |||
|55 | |||
|38 | |||
|武技精力消耗降低 -2.0% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|中忍机关棍 | |||
|<nowiki>武 | 智 | 咒</nowiki> | |||
|55 | |||
|38 | |||
|忍术伤害 +3.3% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |七杀机关棍 | ||
| | |<nowiki>武 | 智 | 咒</nowiki> | ||
| | |55 | ||
| | |38 | ||
| | |近距离攻击的精力消耗降低 -1.7% | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第655行: | 第928行: | ||
|} | |} | ||
== | === 手甲钩 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
! | !参考能力值 | ||
!崩解 | !崩解 | ||
!接招 | !接招 | ||
!固有词条 | !固有词条 | ||
! | !世界掉落解锁前提 | ||
!制作书获取 | !制作书获取 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|皮手甲钩 | |||
|<nowiki>心 | 刚 | 智</nowiki> | |||
|56 | |||
|34 | |||
|速攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|下忍手甲钩 | |||
|<nowiki>心 | 刚 | 智</nowiki> | |||
|56 | |||
|34 | |||
|强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|户隐流手甲钩 | |||
|<nowiki>心 | 刚 | 智</nowiki> | |||
|56 | |||
|34 | |||
|武技精力消耗降低 -2.0% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|轩猿手甲钩 | |||
|<nowiki>心 | 刚 | 智</nowiki> | |||
|56 | |||
|34 | |||
|近距离攻击精力伤害 +1.5% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|中忍手甲钩 | |||
|<nowiki>心 | 刚 | 智</nowiki> | |||
|56 | |||
|34 | |||
|强攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|武艺者手甲钩 | |||
|<nowiki>心 | 刚 | 智</nowiki> | |||
|56 | |||
|34 | |||
|灵力增加量 +0.7% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |} | ||
== 远距离武器 == | |||
=== 弓 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!名称 | |||
!参考能力值 | |||
!崩解 | |||
!接招 | |||
!固有词条 | |||
!世界掉落解锁前提 | |||
!制作书获取 | |||
!备注 | |||
|- | |- | ||
|长弓 | |||
|<nowiki>心 | 技 | 智</nowiki> | |||
|40 | |||
|0 | |||
|箭弹命中弱点时伤害 +4.5% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|重藤弓 | |||
|<nowiki>心 | 技 | 智</nowiki> | |||
|40 | |||
|0 | |||
|箭弹命中时施加▼造成伤害减少 +50.0% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|赤备大将之弓 | |||
|<nowiki>心 | 技 | 智</nowiki> | |||
|40 | |||
|0 | |||
|赤备的骄傲(山县昌景套装): | |||
2: 防御反映(刚)D | |||
3: 防御精力消耗降低 -10.0% | |||
4: 残心初始量 +21 | |||
5: 武技精力伤害 +7.1% | |||
6: 攻防强化(大太刀) B | |||
7: 近距离攻击伤害(无伤) +12% | |||
|击败“赤备大将”山县昌景 | |||
| | | | ||
|套装组成包含 | |||
大太刀“赤备大将长卷”和 | |||
弓“赤备大将之弓” | |||
|} | |||
=== 火枪 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!名称 | |||
!参考能力值 | |||
!崩解 | |||
!接招 | |||
!固有词条 | |||
!世界掉落解锁前提 | |||
!制作书获取 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|种子岛枪 | |||
|<nowiki>心 | 技 | 智</nowiki> | |||
|70 | |||
|0 | |||
|箭弹命中弱点时伤害 +4.5% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2026年1月30日 (五) 19:44的最新版本
/*
地狱武器没有固有词条
*参考能力值:基础能力值中影响攻击力的三项能力值。其中数值最高的能力值对攻击力影响最大,数值居中的其次,数值最小的则仅有些微影响。
/
武士近战武器
刀
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木刀 | 心 | 武 | 智 | 50 | 28 | 无 | |||
| 备前传太刀 | 心 | 武 | 智 | 69 | 38 | 上段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| 千手院太刀 | 心 | 武 | 智 | 69 | 38 | 防御精力消耗降低 -2.1% | |||
| 九字兼定 | 心 | 武 | 智 | 69 | 38 | 近距离攻击精力伤害 +1.5% | |||
| 备前长船 | 心 | 武 | 智 | 69 | 38 | 强攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
