二代敌人弱点属性与抗性:修订间差异
来自仁王 wiki
二代敌人弱点属性与抗性页面 |
无编辑摘要 |
||
| 第395行: | 第395行: | ||
|妖混毒麻火水雷 | |妖混毒麻火水雷 | ||
|} | |} | ||
<seo metakeywords="仁王2敌人弱点属性与抗性" metadescription="仁王2敌人弱点属性与抗性" /> | |||
2021年4月1日 (四) 09:47的版本
人类敌人弱点属性基本为妖属性,抗性为净属性,且相应的守护灵属性也为其抗性,招式中若带某种属性,则也为其抗性。
半妖敌人弱点属性基本为净属性,抗性为妖属性,且相应的守护灵属性也为其抗性,招式中若带某种属性,则也为其抗性。
妖怪敌人弱点属性与抗性见下表:
| 序号 | 名称 | 弱点属性 | 抗性属性 |
| 1. | 饿鬼 | 净 | 妖毒麻 |
| 2. | 妖鬼 | 净麻 | 妖毒 |
| 3. | 猿鬼 | 净麻 | 妖毒 |
| 4. | 独脚多多良 | 净水 | 妖火 |
| 5. | 河童 | 净雷 | 妖毒麻水 |
| 6. | 敷次郎 | 净 | 妖毒 |
| 7. | 泥墙 | 净 | 妖毒 |
| 8. | 鬼火(火) | 净水雷 | 妖毒火 |
| 9. | 鬼火(雷) | 净水火 | 妖毒雷 |
| 10. | 鬼火(水) | 净雷火 | 妖毒水 |
| 11. | 亡骸武者 | 净 | 妖毒麻 |
| 12. | 山佬 | 净麻雷 | 妖 |
| 13. | 猥裸 | 净毒 | 妖麻火水雷 |
| 14. | 三目八面 | 净 | 妖毒麻 |
| 15. | 濡女 | 净雷 | 妖毒麻火水 |
| 16. | 毒黏液 | 净火 | 妖毒水 |
| 17. | 外道兵 | 净 | 妖毒 |
| 18. | 油伞妖 | 净火 | 妖麻水 |
| 19. | 祸津武士 | 净 | 妖火水雷 |
| 20. | 琵琶牧牧 | 净 | 妖毒麻 |
| 21. | 貉 | 无 | 无 |
| 22. | 独眼小僧 | 净 | 妖毒麻 |
| 23. | 独眼鬼 | 净 | 妖毒麻 |
| 24. | 巨僧(水) | 净雷火 | 妖水 |
| 25. | 巨僧(火) | 净水雷 | 妖火 |
| 26. | 巨僧(雷) | 净水火 | 妖雷 |
| 27. | 轮入道 | 净水 | 妖毒麻火 |
| 28. | 一反木绵 | 净 | 妖毒麻 |
| 29. | 乌鸦天狗 | 净 | 妖毒 |
| 30. | 辘轳首 | 净 | 妖毒麻火 |
| 31. | 赤河童 | 净火 | 妖毒麻水 |
| 32. | 雪入道 | 净火 | 妖毒麻水 |
| 33. | 古笼火 | 净水 | 妖火 |
| 34. | 姑获鸟 | 净雷 | 妖毒麻火水 |
| 35. | 铁鼠 | 净火 | 妖毒麻 |
| 36. | 小海坊主 | 净火 | 妖毒麻水 |
| 37. | 蜘蛛 | 净 | 妖毒麻 |
| 38. | 生剥鬼 | 净 | 妖毒麻火水雷 |
| 39. | 马头鬼 | 净火 | 妖毒麻水雷 |
| 40. | 牛头鬼 | 净水 | 妖毒麻火雷 |
| 41. | 烟烟罗 | 净水 | 妖毒火 |
| 42. | 夜刀神 | 净雷 | 妖毒水 |
| 43. | 镰鼬 | 净 | 妖毒雷 |
| 44. | 怨灵鬼 | 净水混 | 妖毒火 |
| 45. | 祟枭 | 净火 | 妖毒麻 |
| 46. | 牛鬼 | 净 | 妖毒麻水 |
| 47. | 火车 | 净水 | 妖麻火 |
| 48. | 两面宿傩 | 净水(红脸)火(蓝脸) | 妖毒麻火(红脸)水(蓝脸)雷 |
| 49. | 大太法师 | 净火 | 妖混毒麻水雷 |
| 50. | 酒吞童子 | 净毒 | 妖火 |
| 51. | 长壁姬 | 净 | 妖毒麻火水雷 |
| 52. | 大岳丸(两种) | 净 | 妖混毒麻火水雷 |
| 53. | 鬼猎鬼 | 净麻 | 妖毒 |
| 54. | 海入道 | 净火 | 妖毒水雷 |
| 55. | 肉瘤怪 | 净雷 | 妖毒麻火水 |
| 56. | 妖蟹 | 净雷 | 妖毒麻水 |
| 57. | 夜枭 | 净水 | 妖毒雷 |
| 58. | 黄泉军 | 净 | 妖 |
| 59. | 黄泉丑女 | 净 | 妖 |
| 60. | 黄泉雷神 | 净 | 妖毒麻水雷 |
| 61. | 夜叉 | 净 | 妖水 |
| 62. | 胧车 | 净火 | 妖毒 |
| 63. | 土蜘蛛 | 净火 | 妖混毒麻雷 |
| 64. | 大蛤蟆 | 净 | 妖混毒麻水 |
| 65. | 白虎 | 净 | 妖混毒麻雷 |
| 66. | 妖狐(水) | 净 | 妖水 |
| 67. | 妖狐(火) | 净 | 妖火 |
| 68. | 妖狐(雷) | 净 | 妖雷 |
| 69. | 以津真天 | 净 | 妖毒麻火水雷 |
| 70. | 子泣爷爷 | 净 | 妖 |
| 71. | 金鬼 | 净水雷火 | 妖 |
| 72. | 风鬼 | 净 | 妖雷 |
| 73. | 水鬼 | 净火 | 妖水 |
| 74. | 隐形鬼 | 净 | 妖 |
| 75. | 针小鬼 | 净火 | 妖 |
| 76. | 立乌帽子 | 净 | 妖 |
| 77. | 祸梦鬼 | 净 | 妖混毒麻火水雷 |
