“三代防具资料和套装效果”的版本间差异
来自仁王 wiki
Sayochigure(讨论 | 贡献) (三代防具资料与套装效果的粗稿_01) |
Sayochigure(讨论 | 贡献) 小 |
||
第2行: | 第2行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
− | ! | + | !固有词条(头/身/手/膝/足) |
&基于组合件数的套装效果词条 | &基于组合件数的套装效果词条 | ||
!特殊效果需求 | !特殊效果需求 | ||
!总重量 | !总重量 | ||
+ | !总坚忍度 | ||
!世界掉落解锁前提 | !世界掉落解锁前提 | ||
!制作书获取 | !制作书获取 | ||
第11行: | 第12行: | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第30行: | 第32行: | ||
5:忍术命中可吸取体力 B | 5:忍术命中可吸取体力 B | ||
|<nowiki>无改造:体 6 |技 6</nowiki> | |<nowiki>无改造:体 6 |技 6</nowiki> | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第53行: | 第56行: | ||
5:属性伤害 +10.0% | 5:属性伤害 +10.0% | ||
|<nowiki>无改造:体 7 |技 7</nowiki> | |<nowiki>无改造:体 7 |技 7</nowiki> | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第78行: | 第82行: | ||
6:弓伤害+20.0% | 6:弓伤害+20.0% | ||
|<nowiki>无改造:体 7 |技 7</nowiki> | |<nowiki>无改造:体 7 |技 7</nowiki> | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第93行: | 第98行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第106行: | 第112行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
− | ! | + | !固有词条(头/身/手/膝/足) |
&基于组合件数的套装效果词条 | &基于组合件数的套装效果词条 | ||
!特殊效果需求 | !特殊效果需求 | ||
!总重量 | !总重量 | ||
+ | !总坚忍度 | ||
!世界掉落解锁前提 | !世界掉落解锁前提 | ||
!制作书获取 | !制作书获取 | ||
第115行: | 第122行: | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第134行: | 第142行: | ||
5:近距离攻击打倒敌人时回复体力 196 | 5:近距离攻击打倒敌人时回复体力 196 | ||
|<nowiki>无改造:刚 6 |技 6</nowiki> | |<nowiki>无改造:刚 6 |技 6</nowiki> | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第159行: | 第168行: | ||
6:近距离伤害 +7.0% | 6:近距离伤害 +7.0% | ||
|<nowiki>无改造:体 7 |武 7</nowiki> | |<nowiki>无改造:体 7 |武 7</nowiki> | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第174行: | 第184行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第187行: | 第198行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
− | ! | + | !固有词条(头/身/手/膝/足) |
&基于组合件数的套装效果词条 | &基于组合件数的套装效果词条 | ||
!特殊效果需求 | !特殊效果需求 | ||
!总重量 | !总重量 | ||
+ | !总坚忍度 | ||
!世界掉落解锁前提 | !世界掉落解锁前提 | ||
!制作书获取 | !制作书获取 | ||
第196行: | 第208行: | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第215行: | 第228行: | ||
组合5个:属性伤害降低 +20 | 组合5个:属性伤害降低 +20 | ||
|<nowiki>无改造:刚 7 |武 7</nowiki> | |<nowiki>无改造:刚 7 |武 7</nowiki> | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第228行: | 第242行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第243行: | 第258行: | ||
!重量 | !重量 | ||
类型 | 类型 | ||
− | ! | + | !固有词条 |
!重量 | !重量 | ||
!特殊效果需求 | !特殊效果需求 |
2025年6月6日 (五) 14:32的版本
轻甲
名称 | 固有词条(头/身/手/膝/足)
&基于组合件数的套装效果词条 |
特殊效果需求 | 总重量 | 总坚忍度 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 套装构成 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊贺上忍装束 | 伊贺忍者首领(服部半藏套装):
2:闪避动作精力 -3.0% 3:忍术精力伤害 +10.0% 4:背后攻击伤害 +5.2% 5:忍术命中可吸取体力 B |
无改造:体 6 |技 6 | 伊贺上忍装束 护额
伊贺上忍装束 胸甲 伊贺上忍装束 臂甲 伊贺上忍装束 膝甲 伊贺上忍装束 腿甲 |
|||||
鸢加藤忍衣 | 幻惑吞牛(加藤段藏套装):
2:忍术量表增加量 +15.0% 3:忍术伤害 +10.0% 4:背后攻击灵力增加量 +8.0% 5:属性伤害 +10.0% |
无改造:体 7 |技 7 | 鸢加藤忍衣 覆面
鸢加藤忍衣 上衣 鸢加藤忍衣 臂甲 鸢加藤忍衣 膝甲 鸢加藤忍衣 腿甲 |
|||||
袖神之铠 | 一射专心(那须与一套装):
2:箭弹命中弱点的伤害 +23.0% 3:自动瞄准要害 4:动作加快(弓箭) 5:不消耗箭弹 +20.0% 6:弓伤害+20.0% |
无改造:体 7 |技 7 | 射扇之弓
袖神之铠 乌帽子 袖神之铠 胸甲 袖神之铠 臂甲 袖神之铠 膝甲 袖神之铠 腿甲 |
|||||
中甲
名称 | 固有词条(头/身/手/膝/足)
&基于组合件数的套装效果词条 |
特殊效果需求 | 总重量 | 总坚忍度 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 套装构成 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楚叶矢众铠 | 屠妖者(套装):
2:体力 +150 3:抗常世 +10.0 4:追击与近身刺击伤害 +10.0% 5:近距离攻击打倒敌人时回复体力 196 |
无改造:刚 6 |技 6 | 楚叶矢众铠 面具
楚叶矢众铠 胸甲 楚叶矢众铠 臂甲 楚叶矢众铠 膝甲 楚叶矢众铠 腿甲 |
|||||
燕尾中铠 | 风流才智之士(蒲生氏乡套装):
2:道具掉落率 +7.0% 3:箭弹命中时赋予▼造成伤害减少 50.0% 4:对极近距离敌人的火枪伤害 +11.0% 5:承受的伤害减半(无伤) 25.0% 6:近距离伤害 +7.0% |
无改造:体 7 |武 7 | 日野铁炮
燕尾中铠 头盔 燕尾中铠 胸甲 燕尾中铠 臂甲 燕尾中铠 膝甲 燕尾中铠 腿甲 |
|||||
重甲
名称 | 固有词条(头/身/手/膝/足)
&基于组合件数的套装效果词条 |
特殊效果需求 | 总重量 | 总坚忍度 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 套装构成 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盾无 | 军神的明鉴(武田信玄套装):
组合2个:承受的远距离伤害 -16.0% 组合3个:承受的攻击伤害 -3.0% 组合4个:承受的攻击伤害 -3.0% 组合5个:属性伤害降低 +20 |
无改造:刚 7 |武 7 | 盾无 头盔
盾无 胸甲 盾无 臂甲 盾无 膝甲 盾无 腿甲 |
|||||
特殊头盔
名称 | 重量
类型 |
固有词条 | 重量 | 特殊效果需求 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女面 | 轻 | 感应宝物 | 1.0 | 无改造:体 5 | 技 5 | 水伤害降低 70.0 | ||
般若面 | 轻 | 感应敌人 | 1.1 | 无改造:体 7 |技 7 | 火伤害降低 70.0 | ||