绝妙追杀
来自仁王 wiki
绝妙追杀
绝妙追杀对空精敌人,追击和近刺都有增伤,不同精力伤害加成不同(词条上面的武技精力伤害和近距离精力伤害在计算时直接叠加)
绝妙追杀等级/精力伤害 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100~ |
---|---|---|---|---|---|---|
AAA- | ? | ? | ? | ? | ? | 45.00 |
AA+ | 21.50 | 25.80 | 30.10 | 34.40 | 38.70 | 43.00 |
AA | 20.50 | 24.60 | 28.70 | 32.80 | 36.90 | 41.00 |
A+ | 18.50 | 22.20 | 25.90 | 29.60 | 33.30 | 37.00 |
A | 17.50 | 21.00 | 24.50 | 28.00 | 31.50 | 35.00 |
A- | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 25.00 |
B+ | 12.00 | 14.40 | 16.80 | 19.20 | 21.60 | 24.00 |
B- | 11.00 | 13.20 | 15.40 | 17.60 | 19.80 | 22.00 |
绝妙追杀等级/精力伤害 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100~ |
---|---|---|---|---|---|---|
AAA- | ? | ? | ? | ? | ? | 29.00 |
AA+ | 14.00 | 16.80 | 19.60 | 22.40 | 25.20 | 28.00 |
AA | 13.50 | 16.20 | 18.90 | 21.60 | 24.30 | 27.00 |
A+ | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.0 | 22.50 | 25.00 |
A | 12.00 | 14.40 | 16.80 | 19.20 | 21.60 | 24.00 |
A- | 7.00 | 8.40 | 9.80 | 11.20 | 12.60 | 14.00 |
B+ | 6.80 | 8.16 | 9.52 | 10.88 | 12.24 | 13.60 |
B- | 6.40 | 7.68 | 8.96 | 10.24 | 11.52 | 12.80 |
ps.
1.绝妙追杀的触发时机是妖怪紫条清空这段时间内,以及人类空精喘气可处决这段时间内;
2.饰品的对精力归零敌人增伤触发时机是妖怪紫条清空,人类精力真的为0时,人类哪怕有一点绿条都无法触发该词条;