三代防具资料和套装效果:修订间差异
Sayochigure(留言 | 贡献) 三代防具资料与套装效果的粗稿_01 |
|||
(未显示2个用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== | |||
以下内容为alpha demo时期数据,若后续出现变更,请以当前版本为准。 | |||
《仁王3》的装备根据两种战斗风格分为了“武士”用防具以及“忍者”用防具。 | |||
两者无法混搭,在装备页面也无法看见其他风格专用防具,只能看见自身可用的装备。 | |||
然而,整理道具时会将其一同摆放处理。 | |||
忍者装备没有重甲。 | |||
装备本身的抗物理数值只受轻中重甲的种类影响,与适配的战斗风格无关。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!头盔 | |||
!胸甲 | |||
!臂甲 | |||
!腰甲 | |||
!腿甲 | |||
|- | |||
|轻甲 | |||
|1.2 | |||
|2.4 | |||
|1.2 | |||
|1.8 | |||
|1.2 | |||
|- | |||
|中甲 | |||
|2.3 | |||
|4.6 | |||
|2.3 | |||
|3.4 | |||
|2.3 | |||
|- | |||
|重甲 | |||
|3.8 | |||
|7.6 | |||
|3.8 | |||
|5.7 | |||
|3.8 | |||
|} | |||
/*防具重量、固有词条及坚忍度基本遵循2:4:2:3:2的规则,目前已有的几个稀有度会影响固有词条的数值但不会影响重量和坚忍度。/ | |||
==忍者装备== | |||
===忍者轻甲=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
! | !固有词条(头/身/手/膝/足) | ||
&基于组合件数的套装效果词条 | &基于组合件数的套装效果词条 | ||
!特殊效果需求 | ! 特殊效果需求 | ||
!总重量 | !总重量 | ||
! | !总坚忍度 | ||
!套装构成 | !套装构成 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|世嗣忍者装束 | |||
| 闪避动作精力 -(1.3,2.7,1.3,2.0,1.3)% | |||
|<nowiki>无改造:体 5|技 5</nowiki> | |||
|2.6 | |||
|52 | |||
| | | | ||
|角色初始套装 | |||
|- | |||
| 山伏装束 | |||
|获得精华 +(0.7,1.4,0.7,1.0,0.7)% | |||
|<nowiki>无改造:刚 6|技 5</nowiki> | |||
|11.6 | |||
|123 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |风魔忍者装束 | ||
| | |忍术量表增加量 +(2.2,4.4,2.2,3.3,2.2)% | ||
|<nowiki>无改造:体 6|技 5</nowiki> | |||
|4.5 | |||
|52 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第29行: | 第92行: | ||
5:忍术命中可吸取体力 B | 5:忍术命中可吸取体力 B | ||
|<nowiki>无改造:体 6 |技 6</nowiki> | |<nowiki>无改造:体 6|技 6</nowiki> | ||
| | |3.2 | ||
| | |52 | ||
|伊贺上忍装束 护额 | |伊贺上忍装束 护额 | ||
伊贺上忍装束 胸甲 | 伊贺上忍装束 胸甲 | ||
第52行: | 第114行: | ||
5:属性伤害 +10.0% | 5:属性伤害 +10.0% | ||
|<nowiki>无改造:体 7 |技 7</nowiki> | |<nowiki>无改造:体 7|技 7</nowiki> | ||
| | |4.6(估算) | ||
| | | | ||
|鸢加藤忍衣 覆面 | |鸢加藤忍衣 覆面 | ||
第64行: | 第125行: | ||
鸢加藤忍衣 腿甲 | 鸢加藤忍衣 腿甲 | ||
| | |||
|} | |||
===忍者中甲=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!名称 | |||
!固有词条(头/身/手/膝/足) | |||
&基于组合件数的套装效果词条 | |||
!特殊效果需求 | |||
!总重量 | |||
!总坚忍度 | |||
!套装构成 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|忍铠 | |||
|背后攻击伤害 +(1.5,3.1,1.5,2.3,1.5)% | |||
|<nowiki>无改造:刚 5 |技 5</nowiki> | |||
|14.5 | |||
|123 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|楚叶矢众铠 | |||
|屠妖者(套装): | |||
2:体力 +150 | |||
3:抗常世 +10.0 | |||
4:追击与近身刺击伤害 +10.0% | |||
5:近距离攻击打倒敌人时回复体力 196 | |||
|<nowiki>无改造:刚 6 |技 6</nowiki> | |||
|11.2 | |||
|130 | |||
|楚叶矢众铠 面具 | |||
楚叶矢众铠 胸甲 | |||
楚叶矢众铠 臂甲 | |||
楚叶矢众铠 膝甲 | |||
楚叶矢众铠 腿甲 | |||
| | |||
|- | |||
|百鬼之铠 | |||
|百鬼化身(百鬼套装) | |||
2:近距离攻击打倒敌人时回复体力 100 | |||
3:防御反映(精华量表) B | |||
九十九化身时给予的伤害 +14% | |||
4:吸收精华时赋予▲精力回复增强 | |||
|<nowiki>无改造:刚 7 |技 7</nowiki> | |||
|15(估算) | |||
|130 | |||
|百鬼之铠 头盔 | |||
百鬼之铠 胸甲 | |||
百鬼之铠 臂甲 | |||
百鬼之铠 膝甲 | |||
百鬼之铠 腿甲 | |||
|原本为《仁王2》PS版预订奖励,后来PC版可免费获得 | |||
|} | |||
=== 特殊头盔(忍者) === | |||
{| class="wikitable" | |||
!名称 | |||
!重量 | |||
类型 | |||
!固有词条 | |||
!重量 | |||
!坚忍度 | |||
!特殊效果需求 | |||
!世界掉落解锁前提 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|女面 | |||
|轻 | |||
|感应宝物 | |||
|1.0 | |||
|9 | |||
|<nowiki>无改造:体 5|技 5</nowiki> | |||
| | |||
|水伤害降低 70.0 | |||
|- | |||
|般若面 | |||
|轻 | |||
|感应敌人 | |||
|1.1 | |||
|10 | |||
|<nowiki>无改造:体 7|技 7</nowiki> | |||
| | |||
|火伤害降低 70.0 | |||
|- | |||
|白狐面 | |||
|轻 | |||
|感应木灵 | |||
|1.2 | |||
|11 | |||
|<nowiki>无改造:体 8|技 9</nowiki> | |||
| | |||
|麻痹抗性 30.0 | |||
|} | |||
==武士装备== | |||
===武士轻甲=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!名称 | |||
!固有词条(头/身/手/膝/足) | |||
&基于组合件数的套装效果词条 | |||
!特殊效果需求 | |||
!总重量 | |||
!总坚忍度 | |||
!世界掉落解锁前提 | |||
!套装构成 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|不请自来者之铠 | |||
|装备品掉落率+(0.4,1.0,0.4,0.8,0.4)% | |||
|<nowiki>无改造:体 5|技 5</nowiki> | |||
|8.6 | |||
|52 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|弓手装束 | |||
|弓伤害 +(1.5,3.1,1.5,2.3,1.5)% | |||
|<nowiki>无改造:体 6|技 6</nowiki> | |||
|9.3 | |||
|52 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第77行: | 第276行: | ||
6:弓伤害+20.0% | 6:弓伤害+20.0% | ||
|<nowiki>无改造:体 7 |技 7</nowiki> | |<nowiki>无改造:体 7|技 7</nowiki> | ||
| | |9.9 | ||
| | |58 | ||
| | | | ||
|射扇之弓 | |射扇之弓 | ||
第91行: | 第290行: | ||
袖神之铠 腿甲 | 袖神之铠 腿甲 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ===武士中甲=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
! | !固有词条(头/身/手/膝/足) | ||
&基于组合件数的套装效果词条 | &基于组合件数的套装效果词条 | ||
!特殊效果需求 | !特殊效果需求 | ||
!总重量 | !总重量 | ||
!总坚忍度 | |||
!世界掉落解锁前提 | !世界掉落解锁前提 | ||
!套装构成 | !套装构成 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|世嗣中铠 | |||
|防御精力 -(3.1%,1.5,2.3,1.5)% | |||
|<nowiki>无改造:体 5|武 5</nowiki> | |||
|17.8 | |||
|104 | |||
|角色初始套装 | |||
| | | | ||
| | |无头部防具 | ||
| | |- | ||
| | |百战武者中铠 | ||
| | |体力 +(11,23,11,17,11) | ||
|<nowiki>无改造:体 5|武 6</nowiki> | |||
|21.6 | |||
|123 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |侍大将中铠 | ||
| | |对无伤敌人的近距离伤害 +(0.7,1.4,0.7,1.0,0.7)% | ||
|<nowiki>无改造:体 6|武 6</nowiki> | |||
|22.3 | |||
|130 | |||
|<nowiki> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第159行: | 第344行: | ||
6:近距离伤害 +7.0% | 6:近距离伤害 +7.0% | ||
|<nowiki>无改造:体 7 |武 7</nowiki> | |<nowiki>无改造:体 7 |武 7</nowiki> | ||
| | |22.3 | ||
| | |130 | ||
| | | | ||
|日野铁炮 | |日野铁炮 | ||
第172行: | 第357行: | ||
燕尾中铠 腿甲 | 燕尾中铠 腿甲 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ===武士重甲=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
! | !固有词条(头/身/手/膝/足) | ||
&基于组合件数的套装效果词条 | &基于组合件数的套装效果词条 | ||
!特殊效果需求 | !特殊效果需求 | ||
!总重量 | !总重量 | ||
!总坚忍度 | |||
!世界掉落解锁前提 | !世界掉落解锁前提 | ||
!套装构成 | !套装构成 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|传家大铠 | |||
|攻击动作期间承受的伤害 -(2.3,4.6,2.3,3.5,2.3)% | |||
|<nowiki>无改造:刚 5|武 5</nowiki> | |||
|30.1 | |||
|253 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|赤备大将大铠 | |||
|精力回复速度 +(1.1,1.9,1.1,1.8,1.1)% | |||
|<nowiki>无改造:刚 6|武 5</nowiki> | |||
|30.7 | |||
|253 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|美浓宿老之铠 | |||
|属性伤害降低 +(5,6,5,9,5) | |||
|<nowiki>无改造:刚 6|武 6</nowiki> | |||
|30.7 | |||
|260 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第215行: | 第409行: | ||
组合5个:属性伤害降低 +20 | 组合5个:属性伤害降低 +20 | ||
|<nowiki>无改造:刚 7 |武 7</nowiki> | |<nowiki>无改造:刚 7 |武 7</nowiki> | ||
| | |31.4 | ||
| | |260 | ||
| | | | ||
|盾无 头盔 | |盾无 头盔 | ||
第226行: | 第420行: | ||
盾无 腿甲 | 盾无 腿甲 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==特殊头盔(武士)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
!重量 | !重量 | ||
类型 | 类型 | ||
! | !固有词条 | ||
!重量 | !重量 | ||
!坚忍度 | |||
!特殊效果需求 | !特殊效果需求 | ||
!世界掉落解锁前提 | !世界掉落解锁前提 | ||
!制作书获取 | ! 制作书获取 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|爱字前立头盔 | |||
|中 | |||
|抗常世+35.0(紫色品质) | |||
抗常世+27.5(黄色品质) | |||
|3.9 | |||
|26 | |||
|<nowiki>无改造:体 13|武 13</nowiki> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |毒抗性30 麻痹抗性30 | ||
|- | |- | ||
| | |富士山形盔 | ||
| | |重 | ||
| | |火属性伤害降低+19(黄色品质) | ||
| | 火属性伤害降低+21(蓝色品质) | ||
|<nowiki>无改造:体 | |4.4 | ||
|27 | |||
|<nowiki>无改造:体 15|武 16</nowiki> | |||
| | | | ||
| | | | ||
|火伤害降低 30.0 | |||
|} | |} |
2025年6月8日 (日) 03:29的最新版本
以下内容为alpha demo时期数据,若后续出现变更,请以当前版本为准。
《仁王3》的装备根据两种战斗风格分为了“武士”用防具以及“忍者”用防具。
两者无法混搭,在装备页面也无法看见其他风格专用防具,只能看见自身可用的装备。
然而,整理道具时会将其一同摆放处理。
忍者装备没有重甲。
装备本身的抗物理数值只受轻中重甲的种类影响,与适配的战斗风格无关。
头盔 | 胸甲 | 臂甲 | 腰甲 | 腿甲 | |
---|---|---|---|---|---|
轻甲 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 1.2 |
中甲 | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 3.4 | 2.3 |
重甲 | 3.8 | 7.6 | 3.8 | 5.7 | 3.8 |
/*防具重量、固有词条及坚忍度基本遵循2:4:2:3:2的规则,目前已有的几个稀有度会影响固有词条的数值但不会影响重量和坚忍度。/
忍者装备
忍者轻甲
名称 | 固有词条(头/身/手/膝/足)
&基于组合件数的套装效果词条 |
特殊效果需求 | 总重量 | 总坚忍度 | 套装构成 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
世嗣忍者装束 | 闪避动作精力 -(1.3,2.7,1.3,2.0,1.3)% | 无改造:体 5|技 5 | 2.6 | 52 | 角色初始套装 | |
山伏装束 | 获得精华 +(0.7,1.4,0.7,1.0,0.7)% | 无改造:刚 6|技 5 | 11.6 | 123 | ||
风魔忍者装束 | 忍术量表增加量 +(2.2,4.4,2.2,3.3,2.2)% | 无改造:体 6|技 5 | 4.5 | 52 | ||
伊贺上忍装束 | 伊贺忍者首领(服部半藏套装):
2:闪避动作精力 -3.0% 3:忍术精力伤害 +10.0% 4:背后攻击伤害 +5.2% 5:忍术命中可吸取体力 B |
无改造:体 6|技 6 | 3.2 | 52 | 伊贺上忍装束 护额
伊贺上忍装束 胸甲 伊贺上忍装束 臂甲 伊贺上忍装束 膝甲 伊贺上忍装束 腿甲 |
|
鸢加藤忍衣 | 幻惑吞牛(加藤段藏套装):
2:忍术量表增加量 +15.0% 3:忍术伤害 +10.0% 4:背后攻击灵力增加量 +8.0% 5:属性伤害 +10.0% |
无改造:体 7|技 7 | 4.6(估算) | 鸢加藤忍衣 覆面
鸢加藤忍衣 上衣 鸢加藤忍衣 臂甲 鸢加藤忍衣 膝甲 鸢加藤忍衣 腿甲 |
忍者中甲
名称 | 固有词条(头/身/手/膝/足)
&基于组合件数的套装效果词条 |
特殊效果需求 | 总重量 | 总坚忍度 | 套装构成 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
忍铠 | 背后攻击伤害 +(1.5,3.1,1.5,2.3,1.5)% | 无改造:刚 5 |技 5 | 14.5 | 123 | ||
楚叶矢众铠 | 屠妖者(套装):
2:体力 +150 3:抗常世 +10.0 4:追击与近身刺击伤害 +10.0% 5:近距离攻击打倒敌人时回复体力 196 |
无改造:刚 6 |技 6 | 11.2 | 130 | 楚叶矢众铠 面具
楚叶矢众铠 胸甲 楚叶矢众铠 臂甲 楚叶矢众铠 膝甲 楚叶矢众铠 腿甲 |
|
百鬼之铠 | 百鬼化身(百鬼套装)
2:近距离攻击打倒敌人时回复体力 100 3:防御反映(精华量表) B 九十九化身时给予的伤害 +14% 4:吸收精华时赋予▲精力回复增强 |
无改造:刚 7 |技 7 | 15(估算) | 130 | 百鬼之铠 头盔
百鬼之铠 胸甲 百鬼之铠 臂甲 百鬼之铠 膝甲 百鬼之铠 腿甲 |
原本为《仁王2》PS版预订奖励,后来PC版可免费获得 |
特殊头盔(忍者)
名称 | 重量
类型 |
固有词条 | 重量 | 坚忍度 | 特殊效果需求 | 世界掉落解锁前提 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女面 | 轻 | 感应宝物 | 1.0 | 9 | 无改造:体 5|技 5 | 水伤害降低 70.0 | |
般若面 | 轻 | 感应敌人 | 1.1 | 10 | 无改造:体 7|技 7 | 火伤害降低 70.0 | |
白狐面 | 轻 | 感应木灵 | 1.2 | 11 | 无改造:体 8|技 9 | 麻痹抗性 30.0 |
武士装备
武士轻甲
名称 | 固有词条(头/身/手/膝/足)
&基于组合件数的套装效果词条 |
特殊效果需求 | 总重量 | 总坚忍度 | 世界掉落解锁前提 | 套装构成 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不请自来者之铠 | 装备品掉落率+(0.4,1.0,0.4,0.8,0.4)% | 无改造:体 5|技 5 | 8.6 | 52 | |||
弓手装束 | 弓伤害 +(1.5,3.1,1.5,2.3,1.5)% | 无改造:体 6|技 6 | 9.3 | 52 | |||
袖神之铠 | 一射专心(那须与一套装):
2:箭弹命中弱点的伤害 +23.0% 3:自动瞄准要害 4:动作加快(弓箭) 5:不消耗箭弹 +20.0% 6:弓伤害+20.0% |
无改造:体 7|技 7 | 9.9 | 58 | 射扇之弓
袖神之铠 乌帽子 袖神之铠 胸甲 袖神之铠 臂甲 袖神之铠 膝甲 袖神之铠 腿甲 |
武士中甲
名称 | 固有词条(头/身/手/膝/足)
&基于组合件数的套装效果词条 |
特殊效果需求 | 总重量 | 总坚忍度 | 世界掉落解锁前提 | 套装构成 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世嗣中铠 | 防御精力 -(3.1%,1.5,2.3,1.5)% | 无改造:体 5|武 5 | 17.8 | 104 | 角色初始套装 | 无头部防具 | |
百战武者中铠 | 体力 +(11,23,11,17,11) | 无改造:体 5|武 6 | 21.6 | 123 | |||
侍大将中铠 | 对无伤敌人的近距离伤害 +(0.7,1.4,0.7,1.0,0.7)% | 无改造:体 6|武 6 | 22.3 | 130 | |||
燕尾中铠 | 风流才智之士(蒲生氏乡套装):
2:道具掉落率 +7.0% 3:箭弹命中时赋予▼造成伤害减少 50.0% 4:对极近距离敌人的火枪伤害 +11.0% 5:承受的伤害减半(无伤) 25.0% 6:近距离伤害 +7.0% |
无改造:体 7 |武 7 | 22.3 | 130 | 日野铁炮
燕尾中铠 头盔 燕尾中铠 胸甲 燕尾中铠 臂甲 燕尾中铠 膝甲 燕尾中铠 腿甲 |
武士重甲
名称 | 固有词条(头/身/手/膝/足)
&基于组合件数的套装效果词条 |
特殊效果需求 | 总重量 | 总坚忍度 | 世界掉落解锁前提 | 套装构成 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
传家大铠 | 攻击动作期间承受的伤害 -(2.3,4.6,2.3,3.5,2.3)% | 无改造:刚 5|武 5 | 30.1 | 253 | |||
赤备大将大铠 | 精力回复速度 +(1.1,1.9,1.1,1.8,1.1)% | 无改造:刚 6|武 5 | 30.7 | 253 | |||
美浓宿老之铠 | 属性伤害降低 +(5,6,5,9,5) | 无改造:刚 6|武 6 | 30.7 | 260 | |||
盾无 | 军神的明鉴(武田信玄套装):
组合2个:承受的远距离伤害 -16.0% 组合3个:承受的攻击伤害 -3.0% 组合4个:承受的攻击伤害 -3.0% 组合5个:属性伤害降低 +20 |
无改造:刚 7 |武 7 | 31.4 | 260 | 盾无 头盔
盾无 胸甲 盾无 臂甲 盾无 膝甲 盾无 腿甲 |
特殊头盔(武士)
名称 | 重量
类型 |
固有词条 | 重量 | 坚忍度 | 特殊效果需求 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱字前立头盔 | 中 | 抗常世+35.0(紫色品质)
抗常世+27.5(黄色品质) |
3.9 | 26 | 无改造:体 13|武 13 | 毒抗性30 麻痹抗性30 | ||
富士山形盔 | 重 | 火属性伤害降低+19(黄色品质)
火属性伤害降低+21(蓝色品质) |
4.4 | 27 | 无改造:体 15|武 16 | 火伤害降低 30.0 |