“二代技能树”的版本间差异
来自仁王 wiki
第534行: | 第534行: | ||
|鸣龙之声 | |鸣龙之声 | ||
|常驻 | |常驻 | ||
− | |使用与守护灵相同类型的妖怪技时,可回收5/8/10% | + | |使用与守护灵相同类型的妖怪技时,可回收5/8/10%的消耗妖力(与回收妖力词条加算) |
| | | | ||
| | | | ||
第633行: | 第633行: | ||
|自定义武技 | |自定义武技 | ||
|可自定义武技造成的伤害增加20%,但自身也会受到伤害。 | |可自定义武技造成的伤害增加20%,但自身也会受到伤害。 | ||
− | | | + | |自身受到的伤害为招式伤害数字的五分之一,但不会致死(保留1血) |
|1.1 | |1.1 | ||
|- | |- | ||
第738行: | 第738行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|特技成功时,可以增加下一次妖怪技造成的伤害 | |特技成功时,可以增加下一次妖怪技造成的伤害 | ||
− | |发动时有特殊图标,伤害加成为独立计算,1. | + | |发动时有特殊图标,伤害加成为独立计算,1.5倍伤害,伤害加成会持续到妖怪技结束发动后 |
| | | | ||
|- | |- | ||
第800行: | 第800行: | ||
|怒号烈破 | |怒号烈破 | ||
|常驻 | |常驻 | ||
− | | | + | |猛妖怪化时的蓄力攻击可产生爆炸(爆炸可以触发箭弹回妖) |
|DLC3大岳丸掉落 | |DLC3大岳丸掉落 | ||
| | | | ||
第807行: | 第807行: | ||
|旋风锐气 | |旋风锐气 | ||
|常驻 | |常驻 | ||
− | | | + | |迅妖怪化时的蓄力攻击可产生龙卷风(龙卷风可以触发箭弹回妖) |
|DLC3大岳丸掉落 | |DLC3大岳丸掉落 | ||
| | | | ||
第814行: | 第814行: | ||
|幻惑斩轮 | |幻惑斩轮 | ||
|常驻 | |常驻 | ||
− | | | + | |幻妖怪化时的蓄力攻击可让妖月轮产生分身(分身可以触发箭弹回妖) |
|DLC3大岳丸掉落 | |DLC3大岳丸掉落 | ||
| | | |
2024年2月4日 (日) 09:26的版本
前言
所有技能点的加点需求都为1。默认习得的和秘传书习得的所需技能值为0。
自定义武技需手动装备在一个武技栏位上。无法重复装备。消耗的精力按倍率乘算。
忍术和阴阳术随着术等级的提升会逐渐减少道具所需的cost与最大可携带上限。但是COST的计算只取整数,有小数点则进一个整数。(例:COST为1.2=2,COST为0.9=1)
常驻技能的加成将会显示在状态菜单的特殊效果一栏。
所有的奥义都需要手动装备。
半妖技能的常驻为直接点击图标原地升级。数值加成按当前习得等级决定。说明将列出三个等级的数值。
武器上习得的常驻技能各有不同,且会根据当前使用的武器自动激活和取消。武器常驻技能的说明省去“以xx为主武器时”的前提说明。
武士技能
序号 | 技能名 | 技能类型 | 效果 | 消費气力倍率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 残心・天 | 武技 | 在以残心恢复最大精力时发动。能使下次使出的攻击造成的伤害增加(上段架式专用) | 有专用图标显示,有时间限制 | |
2 | 架式 | 武技 | R1+△或□或×可分别摆出(上段架式专用),(中段架式专用),(下段架式专用)三种架式 | 默认习得 | |
3 | 残心・地 | 武技 | 在以残心恢复最大精力时发动。能使下次采取闪避行动时不会消耗精力(下段架式专用) | 有专用图标显示,有时间限制 | |
4 | 残心・人 | 武技 | 在以残心恢复最大精力时发动。能使下次防御攻击时不会消耗精力(中段架式专用) | 有专用图标显示,有时间限制 | |
5 | 流水・天 | 武技 | 闪避行动也能让残心成立。(上段架式专用) | ||
6 | 近身刺击 | 武技 | 揪住精力耗尽的人类或倒地状态的妖怪,给予强力的一击 | 默认习得。除某些特殊技能,否则武器默认自带的近身刺击,对妖怪的近身刺击(掏出小刀进行的)以及妖怪化中的近身刺击皆视为同一招式 | |
7 | 残心 | 武技 | 攻击後,在蓝色的光芒朝身体周遭聚集的期间按下R1可以恢复精力。 | 若攻击有命中敌人,则招式本身的残心精力奖励会加算 | |
8 | 追击 | 武技 | 对倒地的敌人施展强力的一击 | 属于重攻击。部分妖怪类敌人倒地时只有追击而非近身刺击 | |
9 | 祓除常世・地 | 常驻 | 抓准精力回复量最大的时机以残心祓除常世,即赋予(下段架式专用)架式增加精力恢复速度的效果 | 赋予的效果为普通图标,会被其它同类效果覆盖 | |
10 | 流水・地 | 武技 | 闪避行动也能让残心成立。(下段架式专用) | ||
11 | 徒手活杀法 壹 | 常驻 | 徒手攻击的伤害增加20% | ||
12 | 祓除常世・人 | 常驻 | 抓准精力恢复量最大的时机以残心祓除常世,即赋予(中段架式专用)架式增加防御力的效果。 | 赋予的效果为普通图标,会被其它同类效果覆盖 | |
13 | 流水・人 | 武技 | 闪避行动也能让残心成立。(中段架式专用) | ||
14 | 弓射法 壹 | 常驻 | 弓造成的伤害增加5% | ||
14 | 弓射法 贰 | 常驻 | 弓造成的伤害增加8% | ||
14 | 弓射法 参 | 常驻 | 弓造成的伤害增加10% | ||
15 | 祓除常世・天 | 常驻 | 抓准精力恢复量最大的时机以残心祓除常世,即赋予(上段架式专用)架式增加攻击力的效果 | 赋予的效果为普通图标,会被其它同类效果覆盖 | |
16 | 全力一刀 | 自定义武技 | 可自定义武技造成的伤害增加10%,但无法发动残心。 | 1.20 | 前期推荐使用的自定义武技之一,可以用于本身无法残心的武技(如飞天剑) |
17 | 流转 | 武技 | 残心成立时若切换为别的架式,精力回复量将会增加 | 精力恢复量固定,在切换指令成功后立刻增加。流转可以消除一定程度的动作后摇 | |
18 | 祓除常世 | 武技 | 成功于常世的范围内发动残心,即可驱除该常世 | ||
19 | 咒之一刀 | 自定义武技 | 赋予可自定义武技与“咒”值相应的伤害奖励 | 1.10 | |
20 | 疾风一刀 | 自定义武技 | 可自定义武技造成的伤害减少20%,但消耗精力亦随之减少。 | 0.90 | 前期推荐使用的自定义武技之一,可用于高消耗武技、或不注重输出的削精武技 |
21 | 刚健法 壹 | 常驻 | 体力+50 | ||
22 | 刚之一刀 | 自定义武技 | 赋予可自定义武技与“刚”值相应的伤害奖励。 | 1.10 | |
23 | 精妙一刀 | 自定义武技 | 可自定义武技造成的精力伤害增加20% | 1.40 | 前期推荐使用的自定义武技之一,可用于主要削精武技 |
24 | 徒手活杀法 贰 | 常驻 | 徒手攻击的伤害增加20% | ||
25 | 火绳枪射法 壹 | 常驻 | 火绳枪造成的伤害增加5% | ||
25 | 火绳枪射法 贰 | 常驻 | 火绳枪造成的伤害增加8% | ||
25 | 火绳枪射法 参 | 常驻 | 火绳枪造成的伤害增加10% | ||
26 | 武之一刀 | 自定义武技 | 赋予可自定义武技与“武”值相应的伤害奖励。 | 1.10 | |
27 | 流转 贰 | 武技 | 在发动流转时切换为其他架式,可以增加精力恢复量 | 切换的架式必须和残心以及流转的时候切换的架式不同 | |
28 | 忍之一刀 | 自定义武技 | 赋予可自定义武技与“忍”值相应的伤害奖励。 | 1.10 | |
29 | 磨练拳法 | 常驻 | 空手的攻击力+3 | 每级数值+3 | |
30 | 空手入白刃 | 武技 | 徒手专用。对付手持武器的人类时,在防御中按下△或□就能夺走对手的武器发动反击。 | 可反击的招式仅限于人类敌人的普通攻击 | |
31 | 刚健法 贰 | 常驻 | 体力+30 | ||
32 | 加工箭筒 | 常驻 | 箭箭的持有数量上限+3 | ||
33 | 磨练射法 | 常驻 | 远距离武器攻击力+3 | ||
34 | 紫电 | 武技 | 残心成立时切换武器,能一边换武器一边快速发动攻击。 | 属于重攻击。武器具有各自固有的紫电招式,本身无法残心 | |
35 | 技之一刀 | 自定义武技 | 赋予可自定义武技与“技”值相应的伤害奖励。 | 1.10 | |
36 | 体之一刀 | 自定义武技 | 赋予可自定义武技与“体”值相应的伤害奖励。 | 1.10 | |
37 | 慎重一刀 | 自定义武技 | 可自定义武技在残心时的最大恢复量增加30% | 1.20 | |
38 | 徒手活杀法 参 | 常驻 | 徒手攻击的伤害增加20% | ||
39 | 勇之一刀 | 自定义武技 | 赋予可自定义武技与“勇”值相应的伤害奖励。 | 1.10 | |
40 | 刚健法 参 | 常驻 | 体力+20 | ||
41 | 加工枪弹匣 | 常驻 | 枪弹的持有数量上限+2 | ||
42 | 大炮射法 壹 | 常驻 | 大炮造成的伤害增加5% | ||
42 | 大炮射法 贰 | 常驻 | 大炮造成的伤害增加8% | ||
42 | 大炮射法 参 | 常驻 | 大炮造成的伤害增加10% | ||
43 | 心之一刀 | 自定义武技 | 赋予可自定义武技与“心”值相应的伤害奖励。 | 1.10 | |
44 | 加工炮弹盒 | 常驻 | 炮弹的持有数量上限+1 | ||
45 | 凤鸣斩 | 武技 | 以楚叶矢丸施展多次斩击,长按按钮可消耗妖力,让斩击变成远距离攻击,每次施展远距离斩击会消耗1妖力。指令:L1+△ | 可以装备于所有武器,远距离攻击的冲击波有夺灵效果。源义经掉落 | |
46 | 翔凰斩 | 武技 | 一边高速移动一边持楚叶矢丸施展横劈,斩杀大范围的敌人 | 可以装备于所有武器,位移相当大,可通过方向键改变斩击方向。源赖光掉落 |
半妖技能
序号 | 技能名 | 技能类型 | 效果 | 备注 | 消耗精力倍率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特技・猛 | 武技 | 消耗妖力1施展强攻击,成功击溃敌方大招时,给予敌人精力大伤害。 | 发动时会恢复精力,但明显慢于正常速度。本身具有伤害判定。 | |
2 | 吞食常世 | 常驻 | 抓准精力恢复量量最大的时机以残心祓除常世,妖力可以增加0.7/1.0/1.2 | ||
3 | 特技・迅 | 武技 | 消耗妖力1于该处留下残像迅速冲刺。若向前方冲刺中,残像触碰到地方放大招便会发动追击,给予敌人精力大伤害 | 发动途中实际上只是无敌,无法穿透攻击 | |
4 | 特技・幻 | 武技 | 消耗妖力1防御敌方攻击。若抓准时机抵挡敌方大招,可使对手畏缩并给予精力大伤害 | 发动时为防御判定,被普通命中后会后退 | |
5 | 鬼身刚体 | 常驻 | 妖怪化时,受到伤害减少的量表降低10/16/20% | ||
6 | 牙挫 | 武技 | 能反弹受到的攻击,即使受到敌人攻击也不会畏惧(猛妖怪化专用) | 可反弹所有攻击,反击成功时有霸体无敌,且反击本身可以破除霸体且打出精华 | |
7 | 适应常世 | 常驻 | 常世内精力恢复速度阻碍降低15%/24%/30% | ||
8 | 吸食常世 | 常驻 | 在常世内使用妖怪技即可消除该常世,妖力可以增加0.7/1.0/1.2 | 发动成功可以看到妖力条恢复的特效 | |
9 | 鬼身行 | 常驻 | 妖怪化的持续时间增加7%/12%/15% | ||
10 | 常暗锐眼 | 常驻 | 常暗内的道具掉落率增加2%/3% | ||
11 | 夜叉影 | 武技 | 可在发动轻攻击的期间闪避。(迅妖怪化专用) | ||
12 | 鬼身俊歩 | 常驻 | 妖怪化时,闪避行动减少的量表降低10/16/20% | ||
13 | 妖月轮・阴 | 武技 | 按住L2举起武器摆出架式,追加按下R2可向地方投掷。一旦命中敌人,自己便能瞬间移动至敌人身旁。(幻妖怪化专用) | 瞬间移动实际为高速直线移动,无法跨过障碍物和沟壑 | |
14 | 妙技昂心 | 常驻 | 特技成功时增加精力恢复速度 | 实际效果为赋予精力恢复速度上升的正面状态 | |
15 | 妖月轮・阳 | 武技 | 由强攻击或者速攻击接着按下强攻击指令时,可投掷武器。(幻妖怪化专用) | 同样可以瞬移,瞬间移动实际为高速直线移动,无法跨过障碍物和沟壑 | |
16 | 鬼咬 | 常驻 | 妖怪化时,成功近身刺击体力可以恢复20/32/40% | ||
17 | 猛虎一击 | 自定义武技 | 以可自定义武技打倒敌人时,恢复体力最大值的5% | 1.2 | |
18 | 鬼身激攻 | 常驻 | 妖怪化时,攻击行动减少的量表降低10/16/20% | ||
19 | 适应常暗 | 常驻 | 常暗内精力恢复速度阻碍降低15/24/30% | ||
20 | 鸣龙之声 | 常驻 | 使用与守护灵相同类型的妖怪技时,可回收5/8/10%的消耗妖力(与回收妖力词条加算) | ||
21 | 鬼身昂灵 | 常驻 | 妖怪化时精华获得量增加5/8/10% | ||
22 | 常暗活性 | 常驻 | 常暗内体力恢复量增加10/16/20% | ||
23 | 夜叉袭 | 武技 | 在夜叉影时发动速攻击。(迅妖怪化专用) | ||
24 | 雷妖之气 | 自定义武技 | 赋予可自定义武技雷属性 | 1.4 | |
25 | 守护灵的羁绊・阴 | 常驻 | 妖怪化时,守护灵技减少的量表降低5/8/10% | ||
26 | 鬼身坚守 | 常驻 | 妖怪化时,防御减少的量表降低20/32/40% | ||
27 | 蛇妖之气 | 自定义武技 | 赋予可自定义武技中毒效果 | 1.2 | |
28 | 水妖之气 | 自定义武技 | 赋予可自定义武技水属性 | 1.4 | |
29 | 火妖之气 | 自定义武技 | 赋予可自定义武技火属性 | 1.4 | |
30 | 守护灵的羁绊・发 | 常驻 | 使发动妖怪化时产生的冲击波歹有与守护灵相应的属性 | ||
31 | 常暗鬼身行 | 常驻 | 在常暗内妖怪化的持续时间增加14/24/30% | ||
32 | 守护灵的羁绊・阳 | 常驻 | 守护灵技造成的伤害增加5/8/10% | ||
33 | 妙技充活 | 常驻 | 绝境状态下特技成功时,体力可以恢复20/32/40% | ||
34 | 怒鬼一击 | 自定义武技 | 可自定义武技造成的伤害增加20%,但自身也会受到伤害。 | 自身受到的伤害为招式伤害数字的五分之一,但不会致死(保留1血) | 1.1 |
35 | 常暗运气流 | 常驻 | 常暗内幸运提升5/8/10 | ||
36 | 昂龙一击 | 自定义武技 | 可自定义武技命中时,可以获得的妖力增加50% | 1.4 | |
37 | 虫妖之气 | 自定义武技 | 赋予可自定义武技麻痹效果 | 1.2 | |
38 | 妙技充心 | 常驻 | 特技成功时精力可以恢复40/64/80% | ||
39 | 鬼身锐眼 | 常驻 | 妖怪化时道具掉落率增加5/8/10% | ||
40 | 腐魂 | 常驻 | 以妖怪技减少敌人的精力上限增加3/5/6% | ||
41 | 妖念绵绵 | 常驻 | 妖怪武器的妖念发动状态持续时间增加10/16/20% | ||
42 | 妖念累累 | 常驻 | 妖怪武器妖念量表增加量增加10/16/20% | ||
43 | 魂核充活 | 常驻 | 获得魂核时体力恢复40/64/80% | ||
44 | 饿狼一击 | 自定义武技 | 恢复可自定义武技造成伤害的1%体力 | 1.3 | |
45 | 金狮一击 | 自定义武技 | 以可自定义武技打倒敌人时,精华量表增加量增加100% | 1.1 | |
46 | 龙脈根 | 常驻 | 妖力增加量增加3/5/6% | ||
47 | 常暗昂灵 | 常驻 | 常暗内的精华获得量增加3/5/6% | ||
48 | 如蛭 | 常驻 | 以妖怪技对敌人造成伤害,即可恢复伤害量3/5/6%的体力 | ||
49 | 妙技集中 | 常驻 | 特技成功时,可以增加下一次妖怪技造成的伤害 | 发动时有特殊图标,伤害加成为独立计算,1.5倍伤害,伤害加成会持续到妖怪技结束发动后 | |
50 | 地脉根 | 常驻 | 妖力上限增加0.5/0.8/1.0 | ||
51 | 妖魅引导 | 常驻 | 魂核掉落率增加3/5/6% | ||
52 | 与魑魅的羁绊 | 常驻 | 魑魅赠送好道具的几率提升5/8/10% | ||
53 | 御灵之气 | 自定义武技 | 使可自定义武技造成的伤害与精力伤害增加5%,但会失去所有属性 | 1.2 | |
54 | 大妖之气 | 自定义武技 | 赋予可自定义武技妖属性 | 1.4 | |
55 | 窮鼠一击 | 自定义武技 | 绝境状态下恢复可自定义武技造成伤害的30%体力 | 1.3 | |
56 | 与善擦的羁绊 | 常驻 | 与善擦同行的时间增加10/16/20% | ||
57 | 凶贼一击 | 自定义武技 | 以可自定义武技打倒敌人时,道具掉落率增加10% | 1.3 | |
58 | 怒号烈破 | 常驻 | 猛妖怪化时的蓄力攻击可产生爆炸(爆炸可以触发箭弹回妖) | DLC3大岳丸掉落 | |
59 | 旋风锐气 | 常驻 | 迅妖怪化时的蓄力攻击可产生龙卷风(龙卷风可以触发箭弹回妖) | DLC3大岳丸掉落 | |
60 | 幻惑斩轮 | 常驻 | 幻妖怪化时的蓄力攻击可让妖月轮产生分身(分身可以触发箭弹回妖) | DLC3大岳丸掉落 |
忍术技能
序号 | 技能名 | 效果 | 装备数量 | 术COST(单个道具) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 手里剑术 | 可携带手里剑。掷出后能给予敌人伤害 | 2/3~8/10/12 | 0.5/0.4/0.3 | 升为叁后,最低装备数量为3 |
2 | 毒术・附子汁 | 可携带附子汁,使用后能赋予使用者的武器毒性效果 | 1~4/5/6 | 1.5/1.3/1.2 | |
3 | 虎躯术 | 可携带虎躯术卷轴。使用后冲刺的移动速度会提升。 | 1~2/3/4 | 3.0 | 图标和其它移动加速类一样,但是无法加速回避动作 |
4 | 火术・火药弹 | 可携带伊贺流火药弹。投出即会爆炸,给予周围伤害 | 1~4/5/6 | 1.3/1.0/0.8 | 与普通道具火药弹属于同类道具,但不可互换 |
5 | 连发手里剑 | 可迅速地连续掷出手里剑。 | |||
6 | 撒菱术 | 可携带撒菱。使用便能抛洒于地面上,使踩到的人受伤并降低移动速度 | 1~6/8/10 | 0.8/0.7/0.6 | 菱钉也带有不可小觑的精力伤害。和迟钝符攻击速度和移动速度双减不同,撒菱仅降低移动速度。 |
7 | 毒手里剑术 | 可携带毒手里剑。掷出后能给予敌人伤害,使其陷入中毒状态。 | 1~6/8/10 | 1.7/1.5/1.3 | |
8 | 药术・扫毒丹 | 可携带扫毒丹。服用后可解除中毒状态和消除累积的毒素,并增加对毒素的抵抗力。 | 1~3/5/7 | 1.0/0.7/0.6 | |
9 | 毒术・大芹汁 | 可携带大芹汁。使用后能赋予使用者的武器麻痹效果。 | 1~4/5/6 | 1.5/1.3/1.2 | |
10 | 阳忍之极致 | 缩短发动对自己施展的忍术动作,并且增加赋予效果的持续时间。 | 奥义 | ||
11 | 虎视术 | 可携带虎视术卷轴。使用后,一定时间内可通过举起弓持续瞄准敌人来增加箭箭的威力 | 1~3/4/5 | 0.8/0.7/0.6 | 使用后会有层数图标。只有光标对准敌人时会根据瞄准的时间提高层数,最高五层。在效果持续时间内会根据层数一直对弓箭伤害加成。一旦光标错开敌人的轮廓或者没有瞄准就会开始下降层数。仅有弓箭才能叠加层数。 |
12 | 疾驱之法 | 冲刺的精力消耗减少5%。 | 常驻技能。 | ||
13 | 透波背刺 | 对尚未发现自己的敌人,能够以▲从背后给予强力的一击 | 除薙刀镰有专属动作,其余武器的动作皆为近身刺击 | ||
14 | 猫步术 | 可携带猫步术卷轴。使用后攻击以外的动作都不会发出声音,从高处跌落时承受的伤害也会减少 | 1~4/5/6 | 1.0 | |
15 | 火术・埋火 | 可携带埋火。使用后会装设于脚边,当敌人踩中或经过一段时间后便会爆炸。 | 1~4/5/6 | 2.0/1.8/1.6 | 爆炸会将人类敌人吹飞。 |
16 | 烟雾弹之术 | 可携带烟雾弹。使用后会产生整片烟雾,只要待在烟幕重就不会被敌人发现 | 1~2/3/4 | 3.0 | 敌人会失去烟雾内视野,因此烟雾中的角色会重新进入“尚未被敌人发现”的状态,可以对敌人施展透波背刺。 |
17 | 火术・焙烙弹 | 可携带伊贺流焙烙弹。投出即会爆炸,利用爆风和碎片给予周围大量伤害 | 1~3/4/5 | 2.0/1.7/1.5 | 物理伤害的比例相比火药弹高,与消耗道具焙烙弹属于同一类,但无法互换 |
18 | 火药镖术 | 可携带火药镖。投出后能给予敌人伤害。在刺中不久即会爆炸,对敌人造成追加伤害。 | 1~4/5/6 | 2.5/2.3/2.1 | |
19 | 苦无术 | 可携带苦无。掷出后能给予敌人伤害。 | 1~7/8/10 | 0.7/0.6/0.5 | |
20 | 打剑法 | 手里剑造成的伤害增加5/8/10% | |||
21 | 菱钉弹之术 | 可携带菱钉弹。投出即会爆炸,在周围洒下大量菱钉。 | 1~2/3/4 | 5.0/4.5/4.0 | 强控场,高削精。敌人连续踩到菱钉可以连续触发“忍术命中”相关的词条,如盲目、迟钝。 |
22 | 制毒法 | 对毒+5.0/8.0 | |||
23 | 毒术・地胆粉 | 可携带地胆粉。投出后就会破裂,里面的粉末会飘散在周围一段时间。一旦吸入粉末即陷入中毒状态。 | 1~3/4/5 | 1.6/1.5/1.4 | |
24 | 毒术・水母粉 | 可携带水母粉。投出后就会破裂,里面的粉末会飘散在周围一段时间。一旦吸入粉末即陷入麻痹状态。 | 1~3/4/5 | 1.6/1.5/1.4 | |
25 | 毒术・毒箭 | 可携带毒箭涂剂。使用后,一定时间内可赋予箭矢中毒效果。 | 1~4/6/8 | 1.5/1.3/1.2 | |
26 | 飞毛腿疾奔法 | 奔跑速度上升3%。 | |||
27 | 浮云术 | 可携带浮云术,使用后,一定时间内将不会受到地形的影响。 | 1~3/4/5 | 1.5/1.3/1.0 | |
28 | 幻术・天降水厄 | 可携带天降水厄的羽毛。使用后能以水之幻术给予敌人水属性伤害与大量精力伤害,若敌人精力为零,则给予大量水属性伤害 | 1~3/4/5 | 2.0/1.8/1.5 | 精力为零的时候伤害为正常的5倍。在锁定目标的地面位置释放4道横向从右到左依次涌出地面的水柱,伤害倍率为4*0.75。 |
29 | 幻术・雷尊扬威 | 可携带雷尊扬威的羽毛。使用后能以雷之幻术给予敌人雷属性伤害与大量精力伤害,若敌人精力为零,则给予大量雷属性伤害 | 1~3/4/5 | 2.0/1.8/1.5 | 精力为零的时候伤害为正常的5倍。在锁定目标的地面位置释3道放纵向由近及远一次劈下的闪电,伤害倍率为3*1。 |
30 | 幻术・五位之火 | 可携带五位之火的羽毛。使用后能以火之幻术给予敌人火属性伤害与大量精力伤害,若敌人精力为零,则给予大量火属性伤害 | 1~3/4/5 | 2.0/1.8/1.5 | 精力为零的时候伤害为正常的5倍。释放3个延弧线缓慢前移的火球,能持续追踪锁定的目标一段时间。敌人大幅度移动时,火球可能落空,而贴身释放的话能保证3颗全命中。伤害倍率为3*1(本页以1个火球的伤害为基础倍率1)。值得注意的是,火球可以飞向位置较高的敌人,比如树上的镰鼬和蜘蛛。 |
31 | 罗汉币术 | 可携带罗汉币。掷出后给予敌人伤害。此道具使用之后也不会消失,但每使用一次持有金钱就会减少。 | 1 | 1.0 | 投掷时消耗精力。若投掷的钱币没有命中任何敌人,则会掉落到地面上。 |
32 | 药术・紫金丸 | 可携带紫金丸。服用后可解除麻痹状态和消除累积的麻痹,并增加对麻痹的抵抗力。即便在麻痹状态下也可以使用。 | 1~3/5/7 | 1.0/0.7/0.6 | |
33 | 透波术 | 可携带透波术卷轴。使用后一段时间内身影将变得稀薄,较不易被敌人发现。不过,防御力亦会减少。若被敌人发现则当场失效。 | 1~5/6/8 | 0.6/0.5/0.4 | |
34 | 阴忍之极致 | 增加远距离武器和投掷道具造成的伤害。 | 奥义。幻术伤害属于术道具/属性伤害,不受奥义加成。 | ||
35 | 忍具心得 | 忍术 术容量+3/5 | |||
36 | 麻痹手里剑术 | 可携带麻痹手里剑。掷出后能给予敌人伤害,使其陷入麻痹状态。 | 1~6/8/10 | 1.4/1.2/1.0 | |
37 | 毒蛇之法 | 给予对手的持续性伤害增加10% | 持续性伤害包括火属性重伤和毒 | 伤害最高999一跳 | |
38 | 盲目弹之术 | 可携带盲目弹。投出后就会破裂,里面的粉末会飘散于四周。接触带粉末者的实力将会受到妨碍,在攻击时无法瞄准对手 | 1~3/4/5 | 1.6/1.5/1.4 | 盲目状态的敌人会失去招式的方向修正。 |
39 | 毒术・麻痹箭 | 可携带麻痹箭涂剂。使用后,一定时间内可赋予箭矢麻痹效果 | 1~4/6/8 | 1.5/1.3/1.2 | |
40 | 拾箭弹之法 | 射穿弱点打倒敌人时,有机会回收用过的箭弹。 | |||
41 | 盗人法 | 透波被刺成功后,敌人会掉落道具。 | |||
42 | 加工火药盒 | 火药弹与焙烙弹的持有数量上限+1 | |||
43 | 替身术 | 可携带替身术卷轴。使用后一段时间内,即使体力因受到攻击降为零,也可将其无效化。 | 1~2/3/4 | 6.0/5.5/5.0 | 替身术发动后血量会强制进入最高的绝境血量(30%),落下期间可以发动下落攻击,但期间没有无敌。 |
44 | 火术・大焙烙弹 | 可携带伊賀流大焙烙弹。投出即会引发大爆炸,利用爆风与碎片给予周围严重的伤害 | 1~2/3/4 | 6.0/5.0/4.0 | |
45 | 散弹苦无术 | 可携带散弹苦无。同时投掷多个苦无,给予敌人伤害。 | 1~4/5/6 | 1.5/1.4/1.3 | |
46 | 埋火・地胆 | 可携带埋火·地胆。使用后会装设于脚边,当敌人踩中或经过一段时间后便会爆炸并朝周围撒出毒粉。 | 1~4/5/6 | 1.5/1.4/1.3 | |
47 | 埋火・水母 | 可携带埋火·水母。使用后会装设于脚边,当敌人踩中或经过一段时间后便会爆炸并朝周围撒出麻痹粉。 | 1~4/5/6 | 1.5/1.4/1.3 | |
48 | 加工药箱 | 仙药的持有数量上限+1 | |||
49 | 制麻痹法 | 对麻痹+5.0/8.0 | |||
50 | 坚忍持久法 | 毒与火的持续性伤害-6% | |||
51 | 药术・刚力丹 | 可携带刚力丹。服用后能增加攻击力。 | 1~3/4/5 | 2.0/1.7/1.5 | |
52 | 木灵变化术 | 可携带木灵变化术卷轴。使用后能变成木灵的模样,让敌人无法察觉 | 1~4/6/8 | 0.5/0.4/0.3 | |
53 | 幻术·八寒地狱 | 可携带八寒地狱的羽毛。使用后,能以冰之幻术给予一定范围内的敌人水属性伤害与大量精力伤害,若敌人精力为零,则给予大量水属性伤害。 | 1~2/3/4 | 3.0/2.6/2.5 | 精力为零时的伤害为正常的2倍。在角色正前方的地面由近及远依次生成3层扇形排布的3道冰锥。生效快,攻击连续密集且范围大,是命中率最高的幻术。伤害系数为3*3*1.4。 |
54 | 幻术·焦热地狱 | 可携带八寒地狱的羽毛。使用后,能以冰之幻术给予一定范围内的敌人水属性伤害与大量精力伤害,若敌人精力为零,则给予大量水属性伤害。 | 1~2/3/4 | 3.0/2.6/2.5 | 精力为零时的伤害为正常的2倍。在锁定目标的地面位置依次释放3道正三角排列的喷涌火浪,每道火浪有3次伤害判定。伤害系数为3*3*1.4。 |
55 | 火药心得 | 火药弹与焙烙弹造成的伤害增加6% | |||
56 | 埋火・秽土 | 可携带埋火·秽土。使用后会装设于脚边,当敌人踩中或经过一段时间后便会爆炸并朝周围散播恶臭 | 1~4/5/6 | 1.0 | |
57 | 闪躲之法 | 闪避行动的精力消耗减少5%。 | |||
58 | 幻术·雷电地狱 | 可携带八寒地狱的羽毛。使用后,能以冰之幻术给予一定范围内的敌人水属性伤害与大量精力伤害,若敌人精力为零,则给予大量水属性伤害。 | 1~2/3/4 | 3.0/2.6/2.5 | 精力为零时的伤害为正常的2倍。在角色周围的地面释放矩形闪电阵,依次共6道闪电,图示:
④ ③ ⑥ ① ⑤ ② 生效比较慢,闪电的间隔很大。伤害系数为6*2.1,是单次伤害最高的幻术。 稀人可以用这招帮助萌新秒杀一周目的夜刀神 |
59 | 风车手里剑 | 可携带风车手里剑,掷出后给予敌人伤害,且会再回到自己手中,威力较高,较容易攻击到多个敌人 | 三级1~10 | 三级1.5 | 前后摇都很大,飞行速度慢,弹道笔直无方向修正,伤害也不明显,是很难用的忍术。 |
60 | 药术·死里求生丸 | 可携带死里求生丸,攻击力增加,但体力会降低至上限的30%,且回复以此为限,若收到攻击,回复上限会降至更低 | 三级1~4 | 三级2.5 | 绝境流必备 |
61 | 火炎龙术 | 可携带火炎龙术卷轴,使用后可同时施放出炎阵与火球,给予敌人伤害 | 三级1~3 | 三级2.5 | DLC2隼涟掉落 |
62 | 破魔裂风刃之术 | 可携带破魔裂风刃之术卷轴,使用后能制造出真空刃,给予周围敌人伤害 | 三级1~3 | 三级2.5 | DLC2隼涟掉落 |
63 | 暗极重波弹之术 | 可携带暗极重波弹之术卷轴,使用后能射出将空气压缩至极限的空气炮,对前方一列敌人造成伤害 | 三级1~3 | 三级2.5 | DLC2隼涟掉落 |
64 | 火术·爆裂箭 | 可携带爆裂箭卷轴。使用后一定时间,箭矢命中时会发生爆炸。 | 1~4/6/8 | 1.5/1.3/1.2 | 使用后,弓箭的射速会略微减慢,弹道下坠。 |
阴阳术技能
序号 | 技能名 | 效果 | 装备数量 | 术COST(单个道具) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
