三代武器资料:修订间差异
来自仁王 wiki
Sayochigure(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
demo武器数据 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
/* | /* | ||
地狱武器没有固有词条 | |||
/ | / | ||
== | == 刀 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
! | !参考能力值 | ||
!崩解 | !崩解 | ||
!接招 | !接招 | ||
| 第32行: | 第15行: | ||
!制作书获取 | !制作书获取 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |||
|木刀 | |||
|<nowiki>心 | 武 | 智</nowiki> | |||
|50 | |||
|28 | |||
|无 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|备前传太刀 | |备前传太刀 | ||
|<nowiki>心 | 武 | 智</nowiki> | |||
|69 | |||
|38 | |||
|上段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |千手院太刀 | ||
| | |<nowiki>心 | 武 | 智</nowiki> | ||
|69 | |||
|38 | |||
|防御精力消耗降低 -2.1% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第45行: | 第44行: | ||
|- | |- | ||
|备前长船 | |备前长船 | ||
|<nowiki>心 | 武 | 智</nowiki> | |||
|69 | |||
|38 | |||
|强攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |当麻国行 | ||
| | |<nowiki>心 | 武 | 智</nowiki> | ||
|69 | |||
|38 | |||
|中段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第56行: | 第62行: | ||
|- | |- | ||
|长船兼光 | |长船兼光 | ||
|<nowiki>心 | 武 | 智</nowiki> | |||
|69 | |||
|38 | |||
|强攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |} | ||
| | |||
| | == 双刀 == | ||
{| class="wikitable" | |||
!名称 | |||
!参考能力值 | |||
!崩解 | |||
!接招 | |||
!固有词条 | |||
!世界掉落前提 | |||
!制作书获取 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|双木刀 | |||
|<nowiki>心 | 武 | 咒</nowiki> | |||
|43 | |||
|50 | |||
|无 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|美浓传太刀双刀 | |||
|<nowiki>心 | 武 | 咒</nowiki> | |||
|50 | |||
|40 | |||
|上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |相州传太刀双刀 | ||
|<nowiki>心 | 武 | 咒</nowiki> | |||
|50 | |||
|40 | |||
|强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |关物太刀双刀 | ||
| | |<nowiki>心 | 武 | 咒</nowiki> | ||
|50 | |||
|40 | |||
|上段武技伤害 +4.4% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第78行: | 第119行: | ||
|} | |} | ||
== | == 枪 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
! | !参考能力值 | ||
!崩解 | !崩解 | ||
!接招 | !接招 | ||
| 第105行: | 第129行: | ||
!制作书获取 | !制作书获取 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |||
|木枪 | |||
|<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | |||
|56 | |||
|37 | |||
|无 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|长枪 | |长枪 | ||
|<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | |||
|60 | |||
|45 | |||
|下段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |数枪 | ||
| | |<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | ||
|60 | |||
|45 | |||
|上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |单镰枪 | ||
|<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | |||
|60 | |||
|45 | |||
|中段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |十字枪 | ||
| | |<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | ||
|60 | |||
|45 | |||
|中段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |组长之枪 | ||
|<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | |||
|60 | |||
|45 | |||
|上段武技伤害 +4.4% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |侍童十字枪 | ||
| | |<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | ||
|60 | |||
|45 | |||
|武技精力伤害 +2.5% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |武者十字枪 | ||
|<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | |||
|60 | |||
|45 | |||
|下段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |步兵大将之枪 | ||
| | |<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | ||
|60 | |||
|45 | |||
|强攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|地狱刺叉 | |||
|<nowiki>体 | 心 | 技</nowiki> | |||
|60 | |||
|45 | |||
|下段武技精力伤害 +4.4% | |||
| | |||
| 地狱蜂掉落 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | == 斧 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
! | !参考能力值 | ||
!崩解 | !崩解 | ||
!接招 | !接招 | ||
!固有词条 | !固有词条 | ||
! | !世界掉落解锁前提 | ||
!制作书获取 | !制作书获取 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
| | |木制大槌 | ||
|<nowiki>体 | 刚 | 武</nowiki> | |||
|105 | |||
|30 | |||
|上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |黑铁斧 | ||
| | |<nowiki>体 | 刚 | 武</nowiki> | ||
|105 | |||
|30 | |||
|中段架势防御精力消耗降低 -2.3% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |破栅之斧 | ||
|<nowiki>体 | 刚 | 武</nowiki> | |||
|105 | |||
|30 | |||
|下段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |独角踏鞴之锤 | ||
| | |<nowiki>体 | 刚 | 武</nowiki> | ||
|105 | |||
|30 | |||
|武技精力伤害 +2.5% | |||
| | | | ||
|独角踏鞴掉落 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |赤栎大锤 | ||
|<nowiki>体 | 刚 | 武</nowiki> | |||
|105 | |||
|30 | |||
|下段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |山贼斧 | ||
| | |<nowiki>体 | 刚 | 武</nowiki> | ||
|105 | |||
|30 | |||
|中段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |破盔斧 | ||
|<nowiki>体 | 刚 | 武</nowiki> | |||
|105 | |||
|30 | |||
|中段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |地狱棍棒 | ||
| | |<nowiki>体 | 刚 | 武</nowiki> | ||
| | |105 | ||
|30 | |||
|获得精华增加灵力 C | |||
| | | | ||
|浜松东部野外 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | == 大太刀 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
! | !参考能力值 | ||
!崩解 | !崩解 | ||
!接招 | !接招 | ||
!固有词条 | !固有词条 | ||
! | !世界掉落解锁前提 | ||
!制作书获取 | !制作书获取 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
| | |大木太刀 | ||
|<nowiki>刚 | 武 | 咒</nowiki> | |||
|99 | |||
|29 | |||
|无 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|大和传大太刀 | |||
|<nowiki>刚 | 武 | 咒</nowiki> | |||
|100 | |||
|42 | |||
|下段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|备前传大太刀 | |||
|<nowiki>刚 | 武 | 咒</nowiki> | |||
|100 | |||
|42 | |||
|上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|山城传大太刀 | |||
|<nowiki>刚 | 武 | 咒</nowiki> | |||
|100 | |||
|42 | |||
|中段架势防御精力消耗降低 -2.3% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |来派大太刀 | ||
| | |<nowiki>刚 | 武 | 咒</nowiki> | ||
|100 | |||
|42 | |||
|强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |红蜘蛛 | ||
|<nowiki>刚 | 武 | 咒</nowiki> | |||
|100 | |||
|42 | |||
|灵力增加量 +0.7% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |佑定大太刀 | ||
| | |<nowiki>刚 | 武 | 咒</nowiki> | ||
|100 | |||
|42 | |||
|防御精力消耗降低 -2.1% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |来国行大太刀 | ||
|<nowiki>刚 | 武 | 咒</nowiki> | |||
|100 | |||
|42 | |||
|武技精力消耗降低 -2.0% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |} | ||
| | |||
| | == 薙刀镰 == | ||
{| class="wikitable" | |||
!名称 | |||
!参考能力值 | |||
!崩解 | |||
!接招 | |||
!固有词条 | |||
!世界掉落解锁前提 | |||
!制作书获取 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|黑铁薙刀镰 | |||
|<nowiki>技 | 智 | 咒</nowiki> | |||
|63 | |||
|40 | |||
|下段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |猎人薙刀镰 | ||
|<nowiki>技 | 智 | 咒</nowiki> | |||
|63 | |||
|40 | |||
|上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|朱漆薙刀镰 | |||
|<nowiki>技 | 智 | 咒</nowiki> | |||
|63 | |||
|40 | |40 | ||
| | |中段架势防御精力消耗降低 -2.3% | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |武艺者薙刀镰 | ||
|<nowiki>技 | 智 | 咒</nowiki> | |||
|63 | |||
|40 | |||
|强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |七杀薙刀镰 | ||
| | |<nowiki>技 | 智 | 咒</nowiki> | ||
|63 | |||
|40 | |||
|中段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
== 手甲 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!名称 | |||
!对 | |||
心 | |||
反 | |||
映 | |||
!对 | |||
武 | |||
反 | |||
映 | |||
!对 | |||
咒 | |||
反 | |||
映 | |||
!崩解 | |||
!接招 | |||
!固有词条 | |||
!世界掉落前提 | |||
!制作书获取 | |||
!备注 | |||
|} | |} | ||
2026年1月29日 (四) 19:27的版本
/*
地狱武器没有固有词条
/
刀
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木刀 | 心 | 武 | 智 | 50 | 28 | 无 | |||
| 备前传太刀 | 心 | 武 | 智 | 69 | 38 | 上段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| 千手院太刀 | 心 | 武 | 智 | 69 | 38 | 防御精力消耗降低 -2.1% | |||
| 备前长船 | 心 | 武 | 智 | 69 | 38 | 强攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| 当麻国行 | 心 | 武 | 智 | 69 | 38 | 中段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 长船兼光 | 心 | 武 | 智 | 69 | 38 | 强攻击伤害 +4.2% |
双刀
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双木刀 | 心 | 武 | 咒 | 43 | 50 | 无 | |||
| 美浓传太刀双刀 | 心 | 武 | 咒 | 50 | 40 | 上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 相州传太刀双刀 | 心 | 武 | 咒 | 50 | 40 | 强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| 关物太刀双刀 | 心 | 武 | 咒 | 50 | 40 | 上段武技伤害 +4.4% |
枪
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木枪 | 体 | 心 | 技 | 56 | 37 | 无 | |||
| 长枪 | 体 | 心 | 技 | 60 | 45 | 下段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| 数枪 | 体 | 心 | 技 | 60 | 45 | 上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 单镰枪 | 体 | 心 | 技 | 60 | 45 | 中段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 十字枪 | 体 | 心 | 技 | 60 | 45 | 中段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| 组长之枪 | 体 | 心 | 技 | 60 | 45 | 上段武技伤害 +4.4% | |||
| 侍童十字枪 | 体 | 心 | 技 | 60 | 45 | 武技精力伤害 +2.5% | |||
| 武者十字枪 | 体 | 心 | 技 | 60 | 45 | 下段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 步兵大将之枪 | 体 | 心 | 技 | 60 | 45 | 强攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| 地狱刺叉 | 体 | 心 | 技 | 60 | 45 | 下段武技精力伤害 +4.4% | 地狱蜂掉落 |
斧
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木制大槌 | 体 | 刚 | 武 | 105 | 30 | 上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 黑铁斧 | 体 | 刚 | 武 | 105 | 30 | 中段架势防御精力消耗降低 -2.3% | |||
| 破栅之斧 | 体 | 刚 | 武 | 105 | 30 | 下段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| 独角踏鞴之锤 | 体 | 刚 | 武 | 105 | 30 | 武技精力伤害 +2.5% | 独角踏鞴掉落 | ||
| 赤栎大锤 | 体 | 刚 | 武 | 105 | 30 | 下段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 山贼斧 | 体 | 刚 | 武 | 105 | 30 | 中段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| 破盔斧 | 体 | 刚 | 武 | 105 | 30 | 中段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 地狱棍棒 | 体 | 刚 | 武 | 105 | 30 | 获得精华增加灵力 C | 浜松东部野外 |
大太刀
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大木太刀 | 刚 | 武 | 咒 | 99 | 29 | 无 | |||
| 大和传大太刀 | 刚 | 武 | 咒 | 100 | 42 | 下段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| 备前传大太刀 | 刚 | 武 | 咒 | 100 | 42 | 上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 山城传大太刀 | 刚 | 武 | 咒 | 100 | 42 | 中段架势防御精力消耗降低 -2.3% | |||
| 来派大太刀 | 刚 | 武 | 咒 | 100 | 42 | 强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| 红蜘蛛 | 刚 | 武 | 咒 | 100 | 42 | 灵力增加量 +0.7% | |||
| 佑定大太刀 | 刚 | 武 | 咒 | 100 | 42 | 防御精力消耗降低 -2.1% | |||
| 来国行大太刀 | 刚 | 武 | 咒 | 100 | 42 | 武技精力消耗降低 -2.0% |
薙刀镰
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑铁薙刀镰 | 技 | 智 | 咒 | 63 | 40 | 下段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 猎人薙刀镰 | 技 | 智 | 咒 | 63 | 40 | 上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 朱漆薙刀镰 | 技 | 智 | 咒 | 63 | 40 | 中段架势防御精力消耗降低 -2.3% | |||
| 武艺者薙刀镰 | 技 | 智 | 咒 | 63 | 40 | 强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| 七杀薙刀镰 | 技 | 智 | 咒 | 63 | 40 | 中段架势攻击伤害 +4.2% |
手甲
| 名称 | 对
心 反 映 |
对
武 反 映 |
对
咒 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|
锁镰
| 名称 | 对
体 反 映 |
对
技 反 映 |
对
咒 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下忍锁镰 | 44 | 33 | 速攻击精力 -6.5% | ||||||
| 中忍锁镰 | 45 | 34 | 强攻击精力伤害 +7.0% | ||||||
| 上忍锁镰 | 46 | 35 | 强攻击伤害 +6.0% | ||||||
| 百鬼锁镰 | 47 | 36 | 伤害反映(精华槽) B- |
手甲
| 名称 | 对
心 反 映 |
对
刚 反 映 |
对
武 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户隐流手甲钩 | 56 | 44 | 速攻击精力 -6.5% | ||||||
| 轩猿手甲钩 | 57 | 45 | 强攻击精力伤害 +7.0% | ||||||
| 钵屋众手甲钩 | 58 | 46 | 强攻击伤害 +6.0% | ||||||
| 焰怒手甲钩 | 59 | 47 | 赋予火属性 +8 |
弓
| 名称 | 对
心 反 映 |
对
技 反 映 |
对
咒 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长弓 | 30 | 0 | 箭弹命中弱点的伤害 +10.0% | ||||||
| 重藤弓 | 31 | 0 | 箭弹命中时赋予▼造成伤害减少 15.8% | ||||||
| 射扇之弓 | 32 | 0 | 一射专心(套装效果) | 参与构成那须与一套装 |
火枪
| 名称 | 对
心 反 映 |
对
技 反 映 |
对
咒 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种子岛枪 | 59 | 0 | 箭弹命中弱点的伤害 +10.0% | ||||||
| 根来铁炮 | 60 | 0 | 箭弹命中时赋予▼造成伤害减少 15.8% | ||||||
| 日野铁炮 | 风流才智之士(套装效果) | 参与构成蒲生氏乡套装 |
大炮
| 名称 | 对
心 反 映 |
对
技 反 映 |
对
咒 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手持大炮 | 103 | 0 | 箭弹命中弱点的伤害 +10.0% | ||||||
| 银朱大炮 | 104 | 0 | 箭弹命中时赋予▼造成伤害减少 15.8% | ||||||
| 天龙大咆哮 | 107 | 0 | 大炮伤害 +4.9% |
