三代武器资料:修订间差异
来自仁王 wiki
无编辑摘要 |
|||
| 第819行: | 第819行: | ||
|} | |} | ||
== | == 远距离武器 == | ||
=== 弓 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
! | !参考能力值 | ||
!崩解 | !崩解 | ||
!接招 | !接招 | ||
!固有词条 | !固有词条 | ||
! | !世界掉落解锁前提 | ||
!制作书获取 | !制作书获取 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
| | |长弓 | ||
| | |<nowiki>心 | 技 | 智</nowiki> | ||
| | |40 | ||
| | |||
| | |||
|0 | |0 | ||
| | |箭弹命中弱点时伤害 +4.5% | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |重藤弓 | ||
| | |<nowiki>心 | 技 | 智</nowiki> | ||
| | |40 | ||
| | |||
| | |||
|0 | |0 | ||
| | |箭弹命中时施加▼造成伤害减少 +50.0% | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |赤备大将之弓 | ||
| | |<nowiki>心 | 技 | 智</nowiki> | ||
|40 | |||
|0 | |||
|赤备的骄傲 | |||
|击败“赤备大将”山县昌景 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | === 火枪 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
! | !参考能力值 | ||
!崩解 | !崩解 | ||
!接招 | !接招 | ||
!固有词条 | !固有词条 | ||
! | !世界掉落解锁前提 | ||
!制作书获取 | !制作书获取 | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
| | |种子岛枪 | ||
| | |<nowiki>心 | 技 | 智</nowiki> | ||
|70 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|0 | |0 | ||
| | |箭弹命中弱点时伤害 +4.5% | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2026年1月29日 (四) 20:09的版本
/*
地狱武器没有固有词条
/
武士近战武器
刀
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木刀 | 心 | 武 | 智 | 50 | 28 | 无 | |||
| 备前传太刀 | 心 | 武 | 智 | 69 | 38 | 上段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| 千手院太刀 | 心 | 武 | 智 | 69 | 38 | 防御精力消耗降低 -2.1% | |||
| 备前长船 | 心 | 武 | 智 | 69 | 38 | 强攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| 当麻国行 | 心 | 武 | 智 | 69 | 38 | 中段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 长船兼光 | 心 | 武 | 智 | 69 | 38 | 强攻击伤害 +4.2% |
双刀
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双木刀 | 心 | 武 | 咒 | 43 | 50 | 无 | |||
| 美浓传太刀双刀 | 心 | 武 | 咒 | 50 | 40 | 上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 相州传太刀双刀 | 心 | 武 | 咒 | 50 | 40 | 强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| 关物太刀双刀 | 心 | 武 | 咒 | 50 | 40 | 上段武技伤害 +4.4% |
枪
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木枪 | 体 | 心 | 技 | 56 | 37 | 无 | |||
| 长枪 | 体 | 心 | 技 | 60 | 45 | 下段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| 数枪 | 体 | 心 | 技 | 60 | 45 | 上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 单镰枪 | 体 | 心 | 技 | 60 | 45 | 中段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 十字枪 | 体 | 心 | 技 | 60 | 45 | 中段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| 组长之枪 | 体 | 心 | 技 | 60 | 45 | 上段武技伤害 +4.4% | |||
| 侍童十字枪 | 体 | 心 | 技 | 60 | 45 | 武技精力伤害 +2.5% | |||
| 武者十字枪 | 体 | 心 | 技 | 60 | 45 | 下段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 步兵大将之枪 | 体 | 心 | 技 | 60 | 45 | 强攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| 地狱刺叉 | 体 | 心 | 技 | 60 | 45 | 下段武技精力伤害 +4.4% | 地狱蜂掉落 |
斧
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木制大槌 | 体 | 刚 | 武 | 105 | 30 | 上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 黑铁斧 | 体 | 刚 | 武 | 105 | 30 | 中段架势防御精力消耗降低 -2.3% | |||
| 破栅之斧 | 体 | 刚 | 武 | 105 | 30 | 下段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| 独角踏鞴之锤 | 体 | 刚 | 武 | 105 | 30 | 武技精力伤害 +2.5% | 独角踏鞴掉落 | ||
| 赤栎大锤 | 体 | 刚 | 武 | 105 | 30 | 下段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 山贼斧 | 体 | 刚 | 武 | 105 | 30 | 中段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| 破盔斧 | 体 | 刚 | 武 | 105 | 30 | 中段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 地狱棍棒 | 体 | 刚 | 武 | 105 | 30 | 获得精华增加灵力 C | 浜松东部野外 |
大太刀
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大木太刀 | 刚 | 武 | 咒 | 99 | 29 | 无 | |||
| 大和传大太刀 | 刚 | 武 | 咒 | 100 | 42 | 下段架势攻击的精力消耗降低 -1.9% | |||
| 备前传大太刀 | 刚 | 武 | 咒 | 100 | 42 | 上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 山城传大太刀 | 刚 | 武 | 咒 | 100 | 42 | 中段架势防御精力消耗降低 -2.3% | |||
| 来派大太刀 | 刚 | 武 | 咒 | 100 | 42 | 强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| 红蜘蛛 | 刚 | 武 | 咒 | 100 | 42 | 灵力增加量 +0.7% | |||
| 佑定大太刀 | 刚 | 武 | 咒 | 100 | 42 | 防御精力消耗降低 -2.1% | |||
| 来国行大太刀 | 刚 | 武 | 咒 | 100 | 42 | 武技精力消耗降低 -2.0% |
薙刀镰
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑铁薙刀镰 | 技 | 智 | 咒 | 63 | 40 | 下段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 猎人薙刀镰 | 技 | 智 | 咒 | 63 | 40 | 上段架势攻击伤害 +4.2% | |||
| 朱漆薙刀镰 | 技 | 智 | 咒 | 63 | 40 | 中段架势防御精力消耗降低 -2.3% | |||
| 武艺者薙刀镰 | 技 | 智 | 咒 | 63 | 40 | 强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| 七杀薙刀镰 | 技 | 智 | 咒 | 63 | 40 | 中段架势攻击伤害 +4.2% |
忍者近战武器
忍刀
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 备前传打刀 | 武 | 技 | 智 | 67 | 25 | 速攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| 美浓传打刀 | 武 | 技 | 智 | 67 | 25 | 强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| 大和传打刀 | 武 | 技 | 智 | 67 | 25 | 武技精力消耗降低 -2.0% | |||
| 千手院打刀 | 武 | 技 | 智 | 67 | 25 | 近距离攻击精力伤害 +1.5% | |||
| 备前一文字 | 武 | 技 | 智 | 67 | 25 | 对精力耗尽敌人的近距离伤害 +4.9% |
忍双刀
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美浓传打刀双刀 | 心 | 智 | 咒 | 51 | 37 | 速攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| 相州传打刀双刀 | 心 | 智 | 咒 | 51 | 37 | 强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| 关物打刀双刀 | 心 | 智 | 咒 | 51 | 37 | 武技精力消耗降低 -2.0% | |||
| 关兼吉双刀 | 心 | 智 | 咒 | 51 | 37 | 背后攻击伤害 +4.5% |
锁镰
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间谍锁镰 | 体 | 技 | 咒 | 60 | 21 | 速攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| 黑竹锁镰 | 体 | 技 | 咒 | 60 | 21 | 灵力增加量 +0.7% | |||
| 薙锁镰 | 体 | 技 | 咒 | 60 | 21 | 忍术造成的精力伤害 +2.5% | |||
| 斩朽绳 | 体 | 技 | 咒 | 60 | 21 | 强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| 下忍锁镰 | 体 | 技 | 咒 | 60 | 21 | 背后攻击伤害 +4.5% | |||
| 中忍锁镰 | 体 | 技 | 咒 | 60 | 21 | 近距离攻击精力伤害 +1.5% |
旋棍
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫檀旋棍 | 体 | 武 | 技 | 53 | 33 | 速攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| 总铁旋棍 | 体 | 武 | 技 | 53 | 33 | 伤害反映(爱用度) C- | |||
| 白骨精旋棍 | 体 | 武 | 技 | 53 | 33 | 赋予水属性 +6 | |||
| 亲云上旋棍 | 体 | 武 | 技 | 53 | 33 | 武技精力消耗降低 -2.0% | |||
| 忍者旋棍 | 体 | 武 | 技 | 53 | 33 | 强攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| 亲方旋棍 | 体 | 武 | 技 | 53 | 33 | 灵力增加量 +0.7% |
手斧
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山贼手斧(黑) | 刚 | 技 | 智 | 44 | 23 | 速攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| 山贼手斧(红) | 刚 | 技 | 智 | 44 | 23 | 强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| 户隐流手斧 | 刚 | 技 | 智 | 44 | 23 | 武技精力伤害 +2.5% | |||
| 忍者手斧 | 刚 | 技 | 智 | 44 | 23 | 背后攻击伤害 +4.5% | |||
| 风魔手斧 | 刚 | 技 | 智 | 44 | 23 | 武技伤害 +4.0% | |||
| 污迹手斧·锈蚀镰 | 刚 | 技 | 智 | 44 | 23 | 敌人的▼毒状态累积 +1.5% | 天龙川南部村落 |
手甲钩
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮手甲钩 | 心 | 刚 | 智 | 56 | 34 | 速攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| 下忍手甲钩 | 心 | 刚 | 智 | 56 | 34 | 强攻击精力伤害 +1.9% | |||
| 户隐流手甲钩 | 心 | 刚 | 智 | 56 | 34 | 武技精力消耗降低 -2.0% | |||
| 轩猿手甲钩 | 心 | 刚 | 智 | 56 | 34 | 近距离攻击精力伤害 +1.5% | |||
| 中忍手甲钩 | 心 | 刚 | 智 | 56 | 34 | 强攻击精力消耗降低 -1.9% | |||
| 武艺者手甲钩 | 心 | 刚 | 智 | 56 | 34 | 灵力增加量 +0.7% |
远距离武器
弓
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长弓 | 心 | 技 | 智 | 40 | 0 | 箭弹命中弱点时伤害 +4.5% | |||
| 重藤弓 | 心 | 技 | 智 | 40 | 0 | 箭弹命中时施加▼造成伤害减少 +50.0% | |||
| 赤备大将之弓 | 心 | 技 | 智 | 40 | 0 | 赤备的骄傲 | 击败“赤备大将”山县昌景 |
火枪
| 名称 | 参考能力值 | 崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种子岛枪 | 心 | 技 | 智 | 70 | 0 | 箭弹命中弱点时伤害 +4.5% |
