被动技能/三代:修订间差异
来自仁王 wiki
创建页面,内容为“{| class="wikitable" |技能名称 |COST |类型 |效果 |- |灵妙之型 |6 |常驻 |灵力增加量增加15.0%。守护灵技造成的伤害减少7.5% |- |灵妙锐击之型 |6 |常驻 |守护灵技造成的伤害增加10.0%。灵力增加量减少20.0%。 |- |刚健法 壹 |2 |常驻 |体力提升40。 |- |刚健法 贰 |4 |常驻 |体力提升100。 |- |攻击心得 壹 |2 |常驻 |攻击力提升5。 |- |攻击心得 贰 |4 |常驻 |攻击力提升12。 |-…” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Beidongjineng.png|无框|789x789像素]] | |||
本作取消了在技能树上学习被动技能的机制,相应的,改为将被动技能作为地图上的收集要素供玩家获得,同时改为根据容量大小装备不同的技能。 | |||
被动技能大致分为共通、武士、忍者三种。 | |||
其COST总上限可通过获得“武人/武士/忍者传书”这三种收集品得到提升。 | |||
不同的被动技能有不同的COST,其中,为紫色字体的被动技能为“精髓”型被动,在一个类别中,只能启动其中的一种。 | |||
[[文件:Aoyi.png|无框|908x908像素]] | |||
以下将记录根据解包情报所获得的全部技能,其中包含大多数无法在demo期间获得的被动。具体效果待正式版再做校正。 | |||
=== 共通技能 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|技能名称 | |技能名称 | ||
| 第4行: | 第20行: | ||
|类型 | |类型 | ||
|效果 | |效果 | ||
|获得方法 | |||
|备注 | |||
|- | |- | ||
|灵妙之型 | |灵妙之型 | ||
| 第9行: | 第27行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|灵力增加量增加15.0%。守护灵技造成的伤害减少7.5% | |灵力增加量增加15.0%。守护灵技造成的伤害减少7.5% | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|灵妙锐击之型 | |灵妙锐击之型 | ||
| 第14行: | 第34行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|守护灵技造成的伤害增加10.0%。灵力增加量减少20.0%。 | |守护灵技造成的伤害增加10.0%。灵力增加量减少20.0%。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|刚健法 壹 | |刚健法 壹 | ||
| 第19行: | 第41行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|体力提升40。 | |体力提升40。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|刚健法 贰 | |刚健法 贰 | ||
| 第24行: | 第48行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|体力提升100。 | |体力提升100。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|攻击心得 壹 | |攻击心得 壹 | ||
| 第29行: | 第55行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|攻击力提升5。 | |攻击力提升5。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|攻击心得 贰 | |攻击心得 贰 | ||
| 第34行: | 第62行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|攻击力提升12。 | |攻击力提升12。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|刚力之法 | |刚力之法 | ||
| 第39行: | 第69行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|装备重量上限增加。 | |装备重量上限增加。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|妙药心得 | |妙药心得 | ||
| 第44行: | 第76行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|仙药的体力恢复效果提升15.0%。 | |仙药的体力恢复效果提升15.0%。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|加工药箱 | |加工药箱 | ||
| 第49行: | 第83行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|仙药的持有数量上限增加1。 | |仙药的持有数量上限增加1。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|涌活之法 | |涌活之法 | ||
| 第54行: | 第90行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|体力在一定值以上时,赋予自身自动恢复体力。 | |体力在一定值以上时,赋予自身自动恢复体力。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|净天地咒 | |净天地咒 | ||
| 第59行: | 第97行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|延伸祓除常世时,能够净化常世的距离。 | |延伸祓除常世时,能够净化常世的距离。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|通灵法 | |通灵法 | ||
| 第64行: | 第104行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|灵力上限增加5.0。 | |灵力上限增加5.0。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|吸灵之法 | |吸灵之法 | ||
| 第69行: | 第111行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|在常世的范围内使出守护灵技,即可消除该常世,并赋予自身灵技威力增加。 | |在常世的范围内使出守护灵技,即可消除该常世,并赋予自身灵技威力增加。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|招灵自如之法 | |招灵自如之法 | ||
| 第74行: | 第118行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|可在移动的同时以守护灵技召唤守护灵。 | |可在移动的同时以守护灵技召唤守护灵。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|灵技昂灵之法 | |灵技昂灵之法 | ||
| 第79行: | 第125行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|以守护灵技命中敌人时,可增加精华槽。 | |以守护灵技命中敌人时,可增加精华槽。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|克刚之利 | |克刚之利 | ||
| 第84行: | 第132行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|大招反击成功时,体力可以恢复150。 | |大招反击成功时,体力可以恢复150。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|克刚气势之法 | |克刚气势之法 | ||
| 第89行: | 第139行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|大招反击成功时,可恢复精力。 | |大招反击成功时,可恢复精力。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|克刚破铠之法 | |克刚破铠之法 | ||
| 第94行: | 第146行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|成功施展大招反击时,赋予敌人承受伤害增加。 | |成功施展大招反击时,赋予敌人承受伤害增加。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|克刚昂灵之法 | |克刚昂灵之法 | ||
| 第99行: | 第153行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|成功施展大招反击时使精华槽增加。 | |成功施展大招反击时使精华槽增加。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|灵活之法 | |灵活之法 | ||
| 第104行: | 第160行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|打倒敌人时获得的精华量增加4.0%。 | |打倒敌人时获得的精华量增加4.0%。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|留灵之法 | |留灵之法 | ||
| 第109行: | 第167行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|殒命时,回收30.0%留在刀冢处的精华。 | |殒命时,回收30.0%留在刀冢处的精华。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|化身刚体之法 | |化身刚体之法 | ||
| 第114行: | 第174行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|九十九化身期间,于攻击动作时受到伤害而损失的计量槽减少9.0%。 | |九十九化身期间,于攻击动作时受到伤害而损失的计量槽减少9.0%。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|化身不坏之法 | |化身不坏之法 | ||
| 第119行: | 第181行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|九十九化身期间,即使承受伤害,计量槽也不会减少。九十九化身的持续时间会缩短。 | |九十九化身期间,即使承受伤害,计量槽也不会减少。九十九化身的持续时间会缩短。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|拟忍杀法 | |拟忍杀法 | ||
| 第124行: | 第188行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|使用武士风格时,装备中武器的参考能力值将等同于忍者风格装备中武器的参考能力值。 | |使用武士风格时,装备中武器的参考能力值将等同于忍者风格装备中武器的参考能力值。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|拟武杀法 | |拟武杀法 | ||
| 第129行: | 第195行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|使用忍者风格时,装备中武器的参考能力值将等同于武士风格装备中武器的参考能力值。 | |使用忍者风格时,装备中武器的参考能力值将等同于武士风格装备中武器的参考能力值。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|多才多艺 | |多才多艺 | ||
| 第134行: | 第202行: | ||
|精髓 | |精髓 | ||
|每当武技命中敌人时,便会得到正面效果“多才多艺”。命中过的武技种类增加时会累计次数(上限为9次),根据累计次数增加近距离攻击伤害。同一武技无法提升累计次数。“贰”等衍生武技与原武技视为同一武技。 | |每当武技命中敌人时,便会得到正面效果“多才多艺”。命中过的武技种类增加时会累计次数(上限为9次),根据累计次数增加近距离攻击伤害。同一武技无法提升累计次数。“贰”等衍生武技与原武技视为同一武技。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|灭气追击之法 | |灭气追击之法 | ||
| 第139行: | 第209行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|增加对精力耗尽敌人造成的近距离攻击伤害。 | |增加对精力耗尽敌人造成的近距离攻击伤害。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|磨练拳法 | |磨练拳法 | ||
| 第144行: | 第216行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|增加空手攻击造成的伤害。 | |增加空手攻击造成的伤害。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|无铠决死之法 | |无铠决死之法 | ||
| 第149行: | 第223行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|没有穿戴装备的部位越多,造成的伤害及精力伤害将随之提升。 | |没有穿戴装备的部位越多,造成的伤害及精力伤害将随之提升。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|三战架式 | |三战架式 | ||
| 第154行: | 第230行: | ||
|精髓 | |精髓 | ||
|可减轻空手时承受的伤害,且受到攻击也不会畏惧。 | |可减轻空手时承受的伤害,且受到攻击也不会畏惧。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|转攻之法 | |转攻之法 | ||
| 第159行: | 第237行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|使出转心时,赋予自身强化下一击。 | |使出转心时,赋予自身强化下一击。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|反弹好手 | |反弹好手 | ||
| 第164行: | 第244行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|延长通过转心施展大招反击的判定时间。 | |延长通过转心施展大招反击的判定时间。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|流轮之法 | |流轮之法 | ||
| 第169行: | 第251行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|以转心切换至武士风格时,赋予自身琢技增强。以转心切换至忍者风格时,赋予自身精力消耗减轻。 | |以转心切换至武士风格时,赋予自身琢技增强。以转心切换至忍者风格时,赋予自身精力消耗减轻。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|转心斥风之法 | |转心斥风之法 | ||
| 第174行: | 第258行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|可通过转心弹回敌方的远距离攻击进行反击。 | |可通过转心弹回敌方的远距离攻击进行反击。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|转心气势之法 | |转心气势之法 | ||
| 第179行: | 第265行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|若在精力所剩无几时该攻击对敌人造成伤害,可恢复精力至一定量为止。 | |若在精力所剩无几时该攻击对敌人造成伤害,可恢复精力至一定量为止。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|转心昂扬之法 | |转心昂扬之法 | ||
| 第184行: | 第272行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|转心时对周围施展攻击。若此攻击命中敌人,在武士风格时赋予自身琢技加速,在忍者风格时赋予自身忍术加速。 | |转心时对周围施展攻击。若此攻击命中敌人,在武士风格时赋予自身琢技加速,在忍者风格时赋予自身忍术加速。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|转心流击之法 | |转心流击之法 | ||
| 第189行: | 第279行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|能够以转心取消攻击的时机变得更早。 | |能够以转心取消攻击的时机变得更早。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|妖魅引导 | |妖魅引导 | ||
| 第194行: | 第286行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|魂核的掉落率提升10.0%。 | |魂核的掉落率提升10.0%。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|阳之刹那 | |阳之刹那 | ||
| 第199行: | 第293行: | ||
|精髓 | |精髓 | ||
|加速阴阳术的动作。 | |加速阴阳术的动作。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|阴之永恒 | |阴之永恒 | ||
| 第204行: | 第300行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|延长阴阳术道具效果的持续时间。 | |延长阴阳术道具效果的持续时间。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|阴阳自如之法 | |阴阳自如之法 | ||
| 第209行: | 第307行: | ||
|精髓 | |精髓 | ||
|可在移动的同时发动阴阳术。 | |可在移动的同时发动阴阳术。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|阴阳妙法 | |阴阳妙法 | ||
| 第214行: | 第314行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|使用使役符以外的阴阳术时,有一定几率不会消耗持有数量。 | |使用使役符以外的阴阳术时,有一定几率不会消耗持有数量。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|使役妙法 | |使役妙法 | ||
| 第219行: | 第321行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|使用使役符时,有一定几率不会消耗持有数量。 | |使用使役符时,有一定几率不会消耗持有数量。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|使役心得 | |使役心得 | ||
| 第224行: | 第328行: | ||
|精髓 | |精髓 | ||
|使役符的装备数量增加。 | |使役符的装备数量增加。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|使役流连之法 | |使役流连之法 | ||
| 第229行: | 第335行: | ||
|常驻 | |常驻 | ||
|变得可取消动作来使用使役符。 | |变得可取消动作来使用使役符。 | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 武士技能 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|技能名称 | |||
|COST | |||
|类型 | |||
|效果 | |||
|获得方法 | |||
|备注 | |||
|- | |||
|冬月明澄法 | |||
|8 | |||
|常驻 | |||
|增加借助冬月恢复的精力量。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|刹那灵息 | |||
|6 | |||
|常驻 | |||
|成功格挡时的灵力增加量增加3。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|防守心得 壹 | |||
|2 | |||
|常驻 | |||
|防御力提升6。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|防守心得 贰 | |||
|4 | |||
|常驻 | |||
|防御力提升14。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|残心·天 | |||
|3 | |||
|常驻 | |||
|使用上段架式时,抓准精力恢复量最大的时机发动残心,将赋予自身下次使出的攻击造成的伤害增加的效果。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|残心·人 | |||
|3 | |||
|常驻 | |||
|使用中段架式时,抓准精力恢复量最大的时机发动残心,将赋予自身下次防御攻击时不会消耗精力的效果。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|残心·地 | |||
|3 | |||
|常驻 | |||
|使用下段架式时,抓准精力恢复量最大的时机发动残心,将赋予自身下次采取闪避行动时不会消耗精力的效果。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|祓除常世·天 | |||
|3 | |||
|常驻 | |||
|使用上段架式时,抓准精力恢复量最大的时机以残心祓除常世,将赋予自身造成伤害增加的效果。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|祓除常世·人 | |||
|3 | |||
|常驻 | |||
|使用中段架式时,抓准精力恢复量最大的时机以残心祓除常世,将赋予自身承受伤害减少的效果。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|祓除常世·地 | |||
|3 | |||
|常驻 | |||
|使用下段架式时,抓准精力恢复量最大的时机以残心祓除常世,将赋予自身精力恢复速度增加的效果。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|祓除常世·灵 | |||
|3 | |||
|常驻 | |||
|抓准精力恢复量最大的时机以残心祓除常世,灵力可以增加3。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|一击专心之型 | |||
|4 | |||
|常驻 | |||
|强攻击造成的伤害增加7.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|克刚琢技之法 | |||
|2 | |||
|常驻 | |||
|从忍者风格切换至武士风格的转心进行大招反击成功时,琢技槽会增加。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|流水 | |||
|2 | |||
|常驻 | |||
|闪避行动也能让残心成立。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|瞬步之法 | |||
|3 | |||
|常驻 | |||
|闪避行动的精力消耗减少12.0%。缩短闪避动作的移动距离。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|重来之法 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|防御时可借由残心取回失去的部分精力。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|格挡好手 | |||
|6 | |||
|常驻 | |||
|延长格挡的判定时间。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|反攻格挡 | |||
|6 | |||
|常驻 | |||
|格挡成功时,赋予自身造成伤害增加。每次格挡成功将延长效果的持续时间。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|格挡脚法 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|格挡成功时,延长输入左右方向的移动距离。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|不顺逆用格挡 | |||
|6 | |||
|常驻 | |||
|格挡成功时,自身的异常状态累积量会减少,并根据减少量增加琢技槽。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|折刃格挡 | |||
|6 | |||
|常驻 | |||
|格挡成功时,赋予敌人造成伤害减少的效果。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|吼龙格挡 | |||
|4 | |||
|常驻 | |||
|格挡成功时,赋予敌人承受属性伤害增加的效果。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|疾岚格挡 | |||
|5 | |||
|精髓 | |||
|成功格挡时,赋予自身攻击精力减轻。每次成功时都可累积次数,并视累积次数值强化正面效果。若施展普通防御或承受敌人攻击,累积次数便会重置。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|练技心得 | |||
|2 | |||
|常驻 | |||
|使用武技时消耗的精力减少5.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|残心之心得 | |||
|4 | |||
|常驻 | |||
|通过残心恢复的精力值增加10.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|不屈不挠 | |||
|6 | |||
|常驻 | |||
|体力低于30%时,精力恢复速度提升25.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|护身慢之法 | |||
|3 | |||
|常驻 | |||
|因远距离攻击承受的伤害减少6.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|贯彻之法 | |||
|6 | |||
|常驻 | |||
|攻击动作期间承受的伤害减少10.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|暴刃之型 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|武技造成的伤害增加9.0%。视近距离攻击造成的伤害降低武器的爱用度。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|刚技之型 | |||
|4 | |||
|常驻 | |||
|武技造成的伤害增加5.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|琢技持久法 | |||
|8 | |||
|常驻 | |||
|延长通过琢技进入强化状态的持续时间。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|琢技吸活之法 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|琢技时,会根据造成的伤害量恢复自身体力。琢技槽会变得不易积攒。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|琢技坚固之法 | |||
|6 | |||
|常驻 | |||
|发动琢技期间,承受的伤害量减少15.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|琢技诸刃之法 | |||
|4 | |||
|常驻 | |||
|发动琢技期间,强攻击和武技所造成的伤害量增加20.0%。发动琢技期间,承受的伤害量增加30.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|琢技夺灵之法 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|发动琢技期间,强攻击和武技对敌人造成伤害时,产生精华。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|琢技重刚之法 | |||
|4 | |||
|常驻 | |||
|发动琢技期间,强攻击和武技所造成的伤害量增加8.0%。琢技槽会变得不易积攒。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|琢技毒龙之法 | |||
|7 | |||
|精髓 | |||
|发动琢技期间,强攻击和武技所造成的属性攻击伤害量和异常状态的累积量增加。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|琢技布局之法 | |||
|3 | |||
|常驻 | |||
|发动琢技期间,强攻击和武技命中敌人时,忍术槽会增加。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|压斩之法 | |||
|6 | |||
|常驻 | |||
|发动琢技期间,施展强攻击和武技时不会畏惧。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|逆风火炎之法 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|自己陷入状态异常时,近距离攻击力提升10.0%。自己承受的异常状态累积量增加15.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|顺风之法 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|对陷入异常状态的敌人造成的伤害增加。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|磨练射法 | |||
|4 | |||
|常驻 | |||
|远距离攻击造成的伤害增加12.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 忍者技能 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|技能名称 | |||
|COST | |||
|类型 | |||
|效果 | |||
|获得方法 | |||
|备注 | |||
|- | |||
|轻业法 | |||
|3 | |||
|常驻 | |||
|战斗中,跳跃的精力消耗减少15.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|回天之法 | |||
|6 | |||
|常驻 | |||
|在精力恢复量达到最大时,通过闪避动作成功触发残心,将附加短时间内提升忍术伤害的效果。(???这条有问题,未必正式版会实装) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|识破灵息 | |||
|6 | |||
|常驻 | |||
|成功识破时的灵力增加量增加3。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|祓除常世·影 | |||
|7 | |||
|常驻 | |||
|抓准精力恢复量最大的时机以残心祓除常世,忍术槽可以增加。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|忍技锐击之法 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|忍术造成的伤害增加8.0%。发动带有攻击的忍术时,计量槽消耗量增加6.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|忍技乱击之法 | |||
|6 | |||
|常驻 | |||
|发动带有攻击的忍术时,计量槽消耗量减少8.0%。忍术造成的伤害减少6.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|蝴蝶之法 | |||
|3 | |||
|常驻 | |||
|位于空中时,因攻击承受的伤害减少10.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|飞击之法 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|空中攻击造成的伤害增加7.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|飞击之心得 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|滞空期间消耗的精力减少。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|望月之型 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|体力为最大值时,近距离攻击伤害增加9.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|背击吸活之法 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|从敌人背后发动攻击造成伤害时可恢复自身体力。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|背水之法 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|自己的精力剩余越少,攻击时消耗的精力越少。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|穿铠法 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|追击与近身刺击造成的伤害增加10.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|盗人法 | |||
|4 | |||
|常驻 | |||
|暗杀成功后,敌人会掉落道具。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|死战之型 | |||
|6 | |||
|常驻 | |||
|成功使出追击与近身刺击时,赋予敌人防御力降低、造成伤害增加的效果。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|初刀之理 | |||
|3 | |||
|常驻 | |||
|对无伤状态下的敌人造成的近距离攻击伤害增加8.4%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|坚忍之法 | |||
|4 | |||
|常驻 | |||
|防御时消耗的精力减少15.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|跃动之法 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|延长闪避动作的移动距离。闪避的精力消耗量增加7.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|闪躲之法 | |||
|4 | |||
|常驻 | |||
|闪避行动的精力消耗减少10.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|识破好手 | |||
|6 | |||
|常驻 | |||
|延长识破的成功判定时间。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|反攻识破 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|成功识破时,赋予攻击造成的伤害增加的效果。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|常世驱散之识破 | |||
|3 | |||
|常驻 | |||
|在常世的范围内识破成功时,即可消除该常世。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|打剑反攻之法 | |||
|3 | |||
|常驻 | |||
|识破成功时,会朝锁定的敌人投掷手里剑。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|圆猫之法 | |||
|4 | |||
|常驻 | |||
|识破成功时,会短暂出现善擦的幻影,从身上长出尖刺帮忙攻击敌人。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|四神心得柔 | |||
|4 | |||
|常驻 | |||
|施加于敌人的异常状态累积量增加24.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|四神心得刚 | |||
|6 | |||
|常驻 | |||
|对敌人造成的属性伤害增加10.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|毒牙之法 | |||
|8 | |||
|常驻 | |||
|施加于敌人的毒与麻痹的异常状态累积量增加35.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|毒蛇之法 | |||
|3 | |||
|常驻 | |||
|对敌人造成的持续伤害增加16.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|祸实之法 | |||
|3 | |||
|精髓 | |||
|视敌人承受的负面效果数量使阴阳术与忍术造成的伤害增加。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|增益复制灵技 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|守护灵技命中敌人时,会赋予自己该敌人身上最新的正面效果。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|常世驱散 | |||
|4 | |||
|常驻 | |||
|在常世的范围内使出霞,即可消除该常世。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|冻霞之法 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|霞成功时,可对周围造成伤害。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|霞惑之法 | |||
|3 | |||
|常驻 | |||
|霞成功时,可延长转移敌人注意力的时间。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|虚身之法 | |||
|4 | |||
|常驻 | |||
|使用霞时会留下残像。若敌人碰触到残像,将恢复自身精力。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|克刚影身之法 | |||
|6 | |||
|常驻 | |||
|以自武士风格切换至忍者风格的转心成功执行大招反击,将会绕至敌人的背后。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|克刚遁机之法 | |||
|3 | |||
|常驻 | |||
|大招反击成功时,赋予自身次遁无耗。次遁无耗:可不消耗使用次数使用一次遁术类的忍术。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|忍术磨练 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|忍术造成的伤害增加8.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|忍术连锁之法 | |||
|2 | |||
|常驻 | |||
|以忍术打倒敌人时,该忍术的存量增加1。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|鸢忍之法 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|根据停留于空中的时间长短,增加忍术造成的伤害。一旦落地便会恢复原状。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|溪水之法 | |||
|8 | |||
|常驻 | |||
|忍术槽增加量增加85.0%。忍术槽会持续减少。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|幻缠之法 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|发动幻术类忍术时,将其属性附加于武器上。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|幻术升腾之法 | |||
|6 | |||
|精髓 | |||
|武器带有属性时,该属性的幻术类忍术造成的伤害增加12.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|幻龙之法 | |||
|4 | |||
|常驻 | |||
|当敌人陷入异常状态时,以其他属性的幻术类忍术造成的伤害增加12.0%。 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|龙怒之法 | |||
|5 | |||
|常驻 | |||
|忍术命中敌人时,赋予敌人承受属性伤害增加的效果。 | |||
| | |||
