三代武器资料
来自仁王 wiki
/*
未完成
/
太刀
名称 | 对
心 反 映 |
对
武 反 映 |
对
智 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木刀 | 50 | 28 | 获得金钱 +1.2% | ||||||
备前传太刀 | 85 | 45 | 速攻击精力 -6.5% | ||||||
备前长船 | 86 | 46 | 强攻击精力伤害 +7.0% | ||||||
长船兼光 | 87 | 47 | 强攻击伤害 +6.0% | ||||||
三日月宗近 | 88 | 48 | |||||||
长枪
名称 | 对
体 反 映 |
对
心 反 映 |
对
技 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落解锁前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长枪 | 53 | 53 | 速攻击精力 -6.5% | ||||||
甕通枪 | 54 | 54 | 强攻击精力伤害 +7.0% | ||||||
十字枪 | 55 | 55 | 强攻击伤害 +6.0% | ||||||
日本号 | 56 | 56 | 赋予火属性 +8 | ||||||
大太刀
名称 | 对
刚 反 映 |
对
武 反 映 |
对
咒 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大和传大太刀 | 65 | 46 | 速攻击精力 -6.5% | ||||||
高平大太刀 | 66 | 47 | 强攻击精力伤害 +7.0% | ||||||
来国行大太刀 | 67 | 48 | 强攻击伤害 +6.0% | ||||||
双刀
名称 | 对
心 反 映 |
对
武 反 映 |
对
咒 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相州传打刀双刀 | 47 | 53 | 中段架势防御精力 -10.0% | ||||||
美浓传打刀双刀 | 38 | 34 | 速攻击精力 -6.5% | ||||||
和泉守兼定双刀 | 40 | 36 | 强攻击伤害 +6.0% | ||||||
小乌丸·拔丸 | 41 | 37 | 赋予风属性 +8 | ||||||
锁镰
名称 | 对
体 反 映 |
对
技 反 映 |
对
咒 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下忍锁镰 | 44 | 33 | 速攻击精力 -6.5% | ||||||
中忍锁镰 | 45 | 34 | 强攻击精力伤害 +7.0% | ||||||
上忍锁镰 | 46 | 35 | 强攻击伤害 +6.0% | ||||||
手甲
名称 | 对
心 反 映 |
对
刚 反 映 |
对
武 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户隐流手甲钩 | 56 | 44 | 速攻击精力 -6.5% | ||||||
轩猿手甲钩 | 57 | 45 | 强攻击精力伤害 +7.0% | ||||||
钵屋众手甲钩 | 58 | 46 | 强攻击伤害 +6.0% | ||||||
焰怒手甲钩 | 59 | 47 | 赋予火属性 +8 | ||||||
弓
名称 | 对
心 反 映 |
对
技 反 映 |
对
咒 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长弓 | 30 | 0 | 箭弹命中弱点的伤害 +10.0% | ||||||
重藤弓 | 31 | 0 | 箭弹命中时赋予▼造成伤害减少 15.8% | ||||||
火枪
名称 | 对
# 反 映 |
对
# 反 映 |
对
# 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大炮
名称 | 对
# 反 映 |
对
# 反 映 |
对
# 反 映 |
崩解 | 接招 | 固有词条 | 世界掉落前提 | 制作书获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|