二代词条冲突表:修订间差异
来自仁王 wiki
建立内容为“ === 近战武器类 === (每把武器一个组别只能有一个词) X~X是爱用度0数值浮动范围(通常只有几种),满是顶值爱用度满…”的新页面 |
无编辑摘要 |
||
| 第549行: | 第549行: | ||
|} | |} | ||
==== 手甲特别组 ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!不消耗箭弹 | !不消耗箭弹 | ||
| 第561行: | 第561行: | ||
|} | |} | ||
==== 指定技能与伤害反映组(会互冲) ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!伤害反映(没有防具的部位数)(☆中、重手甲) | !伤害反映(没有防具的部位数)(☆中、重手甲) | ||
| 第576行: | 第576行: | ||
|} | |} | ||
==== 攻击力组别(会互冲) ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!攻击力 | !攻击力 | ||
| 第586行: | 第586行: | ||
◆手甲上可能想要但"没有的"指定武技,没有的喔,但武器上应该都有可是会跟攻击反映冲 | ◆手甲上可能想要但"没有的"指定武技,没有的喔,但武器上应该都有可是会跟攻击反映冲 | ||
==== 武技伤害(会互冲) ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!太刀 | !太刀 | ||
| 第625行: | 第625行: | ||
然后不同配件带有的固定词不太一样</blockquote> | 然后不同配件带有的固定词不太一样</blockquote> | ||
=== 全配件共通词缀 === | ==== 全配件共通词缀 ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!感应(敌人 / 宝物 / 木灵 / 精华) | !感应(敌人 / 宝物 / 木灵 / 精华) | ||
| 第727行: | 第727行: | ||
|} | |} | ||
=== 术力组(会互冲) === | ==== 术力组(会互冲) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!阴阳术术力 | !阴阳术术力 | ||
| 第742行: | 第742行: | ||
|} | |} | ||
=== 命中组(会互冲) === | ==== 命中组(会互冲) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!忍术命中可吸取体力 | !忍术命中可吸取体力 | ||
| 第751行: | 第751行: | ||
|} | |} | ||
=== 抗性组(会互冲) === | ==== 抗性组(会互冲) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!承受的属性伤害 | !承受的属性伤害 | ||
| 第760行: | 第760行: | ||
|} | |} | ||
=== 各别配件类组词 === | ==== 各别配件类组词 ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!吸收精华可回复体力(☆印笼、勾玉 类) | !吸收精华可回复体力(☆印笼、勾玉 类) | ||
| 第784行: | 第784行: | ||
|} | |} | ||
=== 不消耗阴阳术与忍术组(会互冲) === | ==== 不消耗阴阳术与忍术组(会互冲) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!不消耗阴阳术(☆护身符类、念珠类、扇子、勾玉 类) | !不消耗阴阳术(☆护身符类、念珠类、扇子、勾玉 类) | ||
| 第793行: | 第793行: | ||
|} | |} | ||
=== 特殊原本自带词(无法重炼) === | ==== 特殊原本自带词(无法重炼) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!妖力增加量 | !妖力增加量 | ||
| 第805行: | 第805行: | ||
|} | |} | ||
=== 原本配件自带词(无法重炼) === | ==== 原本配件自带词(无法重炼) ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!护身符 | !护身符 | ||
2021年2月23日 (二) 22:34的版本
近战武器类
(每把武器一个组别只能有一个词)
X~X是爱用度0数值浮动范围(通常只有几种),满是顶值爱用度满后的最终值。
伤害组别
| 攻击反映(心 / 体 / 武 / 刚 / 勇 / 技 / 忍 / 咒) | C~A-、满A+,只能存在一种攻击反应 |
|---|---|
| 攻击反映(精华量表) | B+、满A |
| 伤害反映(装备的轻盈程度) | A-~AA-、满AA |
| 近距离伤害 | +1.6%~+4.0%、满+4.2% |
| 伤害反映(敏捷 / 爱用度 / 打倒敌人数 / 没有防具的部位数) | C~A-、满A,只能存在一种伤害反映 |
| 背后攻击伤害 | +7.9%~+9.9%、满+10.9% |
| 速攻击伤害 | +2.4%~+3.4%、满+3.7% |
| 强攻击伤害 | +2.9%~+3.9%、满+4.3% |
| (上 / 中 / 下)段攻击伤害 | +3.9%~+4.9%、满+5.9%,只能存在一种段位 |
| (上 / 中 / 下)段武技伤害 | +4.7%~+4.9%、满+5.9%,只能存在一种段位 |
| 武技伤害 | +3.9%~+4.9%、满+5.9% |
| 对尸狂造成的伤害 | +12.2%~+14.9%、满+19.9% |
| 对妖怪的近距离伤害 | +2.1%~+2.9%、满+3.2% |
| 对人类的近距离伤害 | +2.1%~+2.9%、满+3.2% |
| 近距离伤害(绝境) | +7.8%~9.9%、满+10.9% |
| 近距离伤害(无伤) | +2.1%~+2.9%、满+3.2% |
| 指定武技 | 伤害 |
| 注:以下均不在此类 | EX.居合 |
属性组别
| 赋予(火 / 雷 / 水)属性 | +8~+12、满+14,只能存在一种属性 |
|---|---|
| 赋予(毒 / 麻)效果 | +8~+12、满+14,只能存在一种效果 |
| 自带(妖 / 净)属性 | +5~+7,只能存在一种属性 |
| 注:妖、净属性无法洗出,限掉落、锻造、购买等方式获得 |
状态累积组别
| 敌人的▼(火 / 水 / 雷 / 毒 / 麻)累积 | +12.9%、满+15.9%,只能存在一种属性累积 |
|---|
追击、近身刺击组别
| (追击 / 近身刺击)伤害 | +9.3%~11.9%、满+12.4%,只能存在一种伤害 |
|---|
吸取体力组别
| 近距离攻击吸取体力 | 20、满22 |
|---|---|
| 速攻击吸取体力 | 22、满24 |
| 强攻击吸取体力 | 24、满28 |
| 上段攻击可吸取体力 | 20、满22 |
| 中段攻击可吸取体力 | 22、满24 |
| 下段攻击可吸取体力 | 21、满23 |
| 武技吸取体力 | 25、满28 |
| 近距离攻击打倒敌人时回复体力 | 201、满256 |
| 近身刺击可恢复体力 | 201、满256 |
| 追击可恢复体力 | 201、满256 |
精力伤害组别
| 近距离精力伤害 | +5.9%~+8.9%、满+11.9% |
|---|---|
| (强攻击、武技)精力伤害 | +6.5%~+9.9%、满+12.9%,只能存在一种精力伤害 |
| (上 / 中 / 下)段武技精力伤害 | +4.9%、满+5.9%,只能存在一种段位 |
精力消耗减少组别
| 近距离攻击精力 | -4.7%~-5.4%、满-5.6% |
|---|---|
| (速、强、武技)攻击精力 | -6.6%~-7.2%、满-7.4% |
| (上 / 中 / 下)段攻击精力 | -6.7%~-8.4%、满-8.4%,只能存在一种段位 |
| (上 / 中 / 下)段武技精力 | -8.2%、满-8.4%,只能存在一种段位 |
指定武技效果组别
| 指定武技的效果持续时间 | +8.9%、满+9.9% |
|---|---|
| 指定武技精力伤害 | +8.9%、满9.9% |
| 指定武技成功时回复精力 | 满299 |
| 雪月花3连击赋予▲正面状态(攻击增强 / 防御增强 / 精力回复增强)(☆大太刀 独有) | 只能存在一种正面状态 |
防御精力组别
| 防御精力 | -7.2%~-9.0% 满+10.0%
推测可能跟武器有关,大太刀有个白字-9.0% |
|---|---|
| (上 / 中 / 下)段架式防御精力 | -8.1%~-8.7% 满-8.9%,只能存在一种段位 |
条件崩解力组别
| (强 / 速 / 武技)攻击崩解力 | +9.9%~+17.9%、满+22.9%,只能存在一种攻击 |
|---|---|
| (上 / 中 / 下)段攻击崩解力 | +9.9%~+17.9%、满+22.9%,只能存在一种段位 |
精华组别
| 获得精华 | +0.7%~+1.5%、满1.7% |
|---|---|
| 从妖怪获得的精华 | +1.9%、满2.1% |
| 从人类获得的精华 | +1.9%、满2.1% |
单一词(不冲任何)
| 获得金钱 | +1.5%~+3.1%、满+3.5% |
|---|---|
| 崩解 | +8~+14、满+19 |
| 接招 | +8~+14、满+19 |
| 近距离攻击精力(绝境) | -6.7%-7.2%、满-7.4% |
| 接招(绝境) | +12.5%~+13.2% |
| 防御精力(绝境) | -14.40% |
| 机关旋棍 (☆旋棍 特殊词,在灰烬或红莲技能后可追加一次爆炸伤害) | 只有神器及以上才能用碳直接洗出来 |
远程武器类
(每把武器一个组别只能有一个词)
X~X是爱用度0数值浮动范围(通常只有几种),满是顶值爱用度满后的最终值。
伤害组别
| 伤害反映(装备的轻盈程度) | A-~AA-、满AA |
|---|---|
| 伤害反映(爱用度 / 敏捷 / 打倒敌人数 / 没有防具的部位数) | C~A-、满A |
| 对尸狂造成的伤害 | +12.9~+14.9%、满+19.9% |
| 箭弹命中弱点的伤害 | +10.3%~+17.9% 满+22.9% |
| 注:伤害反映(X) 对近战伤害的影响 |
伤害反映(装备的轻盈程度)——无影响
伤害反映(爱用度)——无影响
伤害反映(敏捷)——有影响(略微)
伤害反映(打倒敌人数)——有影响(显著)
伤害反映(没有防具的部位数)——有影响(显著)
远程限定伤害组别
| 远距离伤害 | +4.9%~+9.0%、满+10% |
|---|---|
| 火枪伤害 | +4.8%~+6.9%、满+7.6% |
| 弓伤害 | +9.9%~+14.9%、满+16.4% |
| 箭弹的伤害(无伤) | +X% |
注:堺铁炮、穿盾弓、崩国大炮等自带技能(无法重炼),略高于基本词伤害
种族类道具掉落组(道具掉落只能择一种)
| 来自人类的道具掉落率 | +5.9%、满+6.4% |
|---|---|
| 来自妖怪的道具掉落率 | +2.9%、满+3.4% |
种族类装备品掉落组(装备品掉落只能择一种)
| 来自人类的装备品掉落率 | +5.9%、满+6.4% |
|---|---|
| 来自妖怪的装备品掉落率 | +2.9%、满+3.4% |
单一词(不会造成相冲词)
| 自动瞄准要害(☆与一之弓、根来铁炮、阳流秘传大炮 自带词) | |
|---|---|
| 箭弹命中弱点可回复体力 | 96~99、满169 |
| 拿起远距离武器时的移动速度(☆弓、火枪 专属词) | 100.00% |
| 动作加快(弓箭) | |
| 动作加快(火枪) | |
| 动作加快(大炮)(☆田付流秘传大炮 自带词) | |
| 箭弹贯穿(☆弓 专属词) | |
| 火伤害(☆大炮 专属词) | +9.9%、满+10.9% |
| 道具掉落率 | +3.9%、满+4.4% |
| 装备品掉落率 | +4.9%、满+5.9% |
| 不消耗箭弹 | +4.9%、满+5.4% |
| 崩解 | +8~+14、满+19 |
| 弓精力伤害 | +21.9%、满+26.9% |
| 火枪精力伤害 | +21.9%、满+26.9% |
| 箭弹的精力伤害 | +14.9%、满+16.4% |
| 获得金钱 | +1.5%、满+1.7% |
| 获得精华 | +0.7%、满+0.8% |
| 爱用度增加量 | +14.9%、满+19.9% |
| 着火时的持续伤害 | -10.9%、满-15.9% |
防具类
防具相冲词缀很少,但每个部位有不同的产生词缀,部分跟部件类型挂勾
全部件共通词缀
| 持续性伤害不会导致死亡 | |
|---|---|
| 精力耗尽的恢复时间缩短 | |
| 道具掉落率(☆头盔、手甲、膝甲、鞋子) | +3.9%、满+4.4% |
| 道具掉落率(☆胸甲) | +4.9%、满+5.4% |
| 装备品掉落率(☆头盔、手甲、膝甲、鞋子) | +4.9%、满+5.9% |
| 装备品掉落率(☆胸甲) | +4.9%、满+5.4% |
| 坚忍度 | +2、满+7 |
| 承受的远距离伤害 | -3.9%、满-4.3% |
| 防御力(☆头盔、手甲、鞋子) | +6、满+7 |
| 防御力(☆胸甲) | +12、满+14 |
| 防御力(☆膝甲) | +8、满+9 |
| 抗火水雷毒麻(☆头盔、手甲、鞋子) | +2.3、满+2.5 |
| 抗火水雷毒麻(☆胸甲) | +4.7、满+5.1 |
| 抗火水雷毒麻(☆膝甲) | +3.5、满+3.8 |
术力组(会互冲)
| 阴阳术术力(☆头盔、手甲、鞋子) | +5、满+6 |
|---|---|
| 阴阳术术力(☆胸甲) | +11、满+13 |
| 阴阳术术力(☆膝甲) | +8、满+9 |
| 忍术术力(☆头盔、手甲、鞋子) | +5、满+6 |
| 忍术术力(☆胸甲) | +11、满+13 |
| 忍术术力(☆膝甲) | +8、满+9 |
4部位词缀
| 来自妖怪的装备品掉落率 (☆头盔、手甲、膝甲、鞋子) | +2.9%、满+3.4% |
|---|---|
| 获得金钱(☆头盔、手甲、鞋子) | +1.5%、满+1.7% |
| 获得金钱(☆胸甲) | +3.1%、满+3.5% |
| 获得精华(☆头盔、手甲、鞋子) | +0.7%、满+0.8% |
| 获得精华(☆胸甲) | +1.5%、满+1.7% |
3部位词缀
| 体力(☆头盔) | +31、满+34 |
|---|---|
| 体力(☆胸甲) | +65、满+69 |
| 体力(☆膝甲) | +48~+49、满+52 |
2部位词缀
| 容易被敌人盯上(☆头盔、胸甲) | A-、满A+ |
|---|---|
| 药物回复体力效果(☆头盔、手甲) | +5.9%、满+5.9%(不变) |
| 来自背后的伤害(☆头盔、胸甲) | -9.9%、满-14.9 |
| 掉落伤害(☆胸甲、膝甲) | -9.9%、满-14.9% |
| 奔跑速度(☆膝甲、鞋子) | +1.9%、满2.1% |
| 冲刺精力(☆膝甲、鞋子) | -1.7%、满-1.8%(与绝境互冲) |
| 闪避动作精力(☆膝甲、鞋子) | -2.9%、满-3.0%(与绝境互冲) |
| 冲刺精力(绝境)(☆膝甲、鞋子) | -2.6%、满-2.7% |
| 闪避动作精力(绝境)(☆膝甲、鞋子) | -4.3%、满-4.4% |
| 攻击力和防御力增加(☆胸甲)(☆双刀、斧、旋棍、大太刀、薙刀镰) | +9、满+11 |
| 攻击力和防御力增加(☆手甲) | +9、满+11 |
不消耗阴阳术与忍术组(会互冲)
| 不消耗阴阳术(☆胸甲、手甲) | +4.2%~+4.9%、满+5.4% |
|---|
不消耗忍术(☆胸甲、手甲)+4.2%~+4.9%、满+5.4%
单一部位独有词缀
头盔
| 防御时的属性伤害 | -29.9%、满-34.9% |
|---|---|
| 感应(敌人 / 宝物 / 木灵 / 精华) | |
| 精力反映(精华量表) | B+、满A |
| 幸运 | +11、满+13 |
| 精力 | +44、满+49 |
| 抗常世‧常闇 | +4.4、满+4.9 |
胸甲
| 承受的属性伤害 | -11.9%、满-12.9% |
|---|---|
| 防御反映(精华量表) | B+、满A |
| 吸收精华可回复体力 | 16、满36 |
| 承受的攻击伤害(绝境) | -7.4%、满-8.1% |
膝甲
| 精力回复反映(精华量表) | B+、满A |
|---|
鞋子
| 着火时的持续伤害 | -10.9%、满-15.9% |
|---|
手甲特别组
| 不消耗箭弹 | +4.2%~+4.9%、满+5.4% |
|---|---|
| 手里剑、苦无的伤害 | +12.9%、满+15.9% |
| 火药弹、焙烙弹的伤害 | +12.9%、满+15.9% |
指定技能与伤害反映组(会互冲)
| 伤害反映(没有防具的部位数)(☆中、重手甲) | A-、满A |
|---|---|
| 指定技能的效果持续时间(☆轻手甲) | +8.9%、满+9.9% |
| 指定技能的伤害(☆轻手甲) | +8.9%、满+9.9% |
| 空手攻击的伤害 | +13.9%~+24.9%,满+34.9%+35.0% |
攻击力组别(会互冲)
| 攻击力 | +19~+21、满+36 |
|---|---|
| 攻击力和防御力增加(全武器) | +9、满+11 |
◆手甲上可能想要但"没有的"指定武技,没有的喔,但武器上应该都有可是会跟攻击反映冲
武技伤害(会互冲)
| 太刀 | 虎冲、小夜时雨、流影斩、无想剑 |
|---|---|
| 双刀 | 十字斩、樱花、月影 |
| 长枪 | 磊落、螺旋风、无双富岳、五月雨、婆娑罗三段 |
| 大斧 | 地鸣、全神贯注持续时间、烈火持续时间 |
| 锁镰 | 荒旋风 |
| 大太刀 | 破突 |
| 旋棍 | 碎破‧人 |
| 手斧 | 想要的应该都有 |
| 薙刀镰 | 想要的应该都有 |
配件类重炼
配件重炼也比较不同,会视重炼的对象不同有不同词缀
配件无法合魂,所以没有继承或移植等增加词条的方法
配件也没有爱用度问题
然后不同配件带有的固定词不太一样
全配件共通词缀
| 感应(敌人 / 宝物 / 木灵 / 精华) | 只能一种感应 |
|---|---|
| 持续性伤害不会导致死亡 | |
| 精力耗尽的恢复时间缩短 | |
| 敌人的持续伤害 | +10.9% |
| 负面效果的持续时间 | -24.90% |
| 幸运反映(精华量表) | B+ |
| 防御反映(勇 / 咒) | B,只能一种防御 |
| 不消耗仙药 | +4.9% |
| 药物回复体力效果 | +5.9% |
| 死亡时自动回收刀冢 | 18.90% |
| 幸运 | +24 |
| 体力 | +32 |
| 不消耗箭弹 | +4.9% |
| 道具掉落率 | +3.9% |
| 装备品掉落率 | +4.9% |
| 承受敌人的攻击伤害(绝境) | -7.40% |
| 精力 | +34 |
| 抗常世‧常闇 | +4.4 |
| 魂核掉落率 | +2.9% |
| 敌人的▼(火 / 水 / 雷 / 毒 / 麻)累积 | +12.9%,只能一种属性累积 |
| 对陷入▼(毒 / 麻痹)敌人的近距离伤害 | +24.9%,只能一种效果 |
| 手里剑、苦无的伤害 | +12.9% |
| 火药弹、焙烙弹的伤害 | +12.9% |
| 属性的持续时间 | +24.9% |
| 武器熟练度增加量 | +9.9% |
| 爱用度增加量 | +14.9% |
| 着火时的持续伤害 | -10.90% |
| 中毒时的持续伤害 | -10.90% |
| 承受的远距离伤害 | -3.90% |
| 来自妖怪的伤害 | -1.00% |
| 来自背后的伤害 | -9.90% |
| 获得金钱 | +3.1% |
| 获得精华 | +1.5% |
术力组(会互冲)
| 阴阳术术力 | +21 |
|---|---|
| 忍术术力 | +21 |
| 忍术术力反映(精华量表) | B+ |
| 阴阳术术力反映(精华量表) | B+ |
命中组(会互冲)
| 忍术命中可吸取体力 | AAA+ |
|---|---|
| 阴阳术命中可吸取体力 | AAA+ |
抗性组(会互冲)
| 承受的属性伤害 | -11.90% |
|---|---|
| 抗(火 / 水 / 雷 / 毒 / 麻) | +13.9,只能一种属性 |
各别配件类组词
| 吸收精华可回复体力(☆印笼、勾玉 类) | +16 |
|---|---|
| 精华量表增加量(☆勾玉 类) | +11.9% |
| 火伤害(☆扇子、烟管、六壬式盘 类) | +9.9% |
| 雷伤害(☆龙笛类、纱剪、六壬式盘、魍魉吊饰、勾玉 类) | +9.9% |
| 水伤害(☆龙笛类、葫芦类、六壬式盘、勾玉 类) | +9.9% |
| 属性伤害(☆龙笛类、六壬式盘、勾玉 类) | +7.9% |
| 火男面具强化(☆扇子 类) | +49.9% |
不消耗阴阳术与忍术组(会互冲)
| 不消耗阴阳术(☆护身符类、念珠类、扇子、勾玉 类) | +4.9% |
|---|---|
| 不消耗忍术(☆护身符类、念珠类、扇子、勾玉 类) | +4.9% |
特殊原本自带词(无法重炼)
| 妖力增加量 | +4.7%~+6.8% |
|---|---|
| 妖力增加量(无伤) | +4.8%~5.8% |
| 妖力 | +0.9 |
原本配件自带词(无法重炼)
| 护身符 | 抗常世‧常闇+4.3 |
|---|---|
| 除火护身符 | 抗火+17.7 |
| 除水护身符 | 抗水+17.7 |
| 除雷护身符 | 抗雷+17.7 |
| 念珠(蓝) | 来自妖怪的伤害-1.0% |
| 念珠(黄) | 对妖怪的近距离伤害+1.0% |
| 念珠(白) | 不易被妖怪发现A |
| 印笼(黄) | 不消耗仙药+14.6% |
| 印笼(红) | 药物回复体力效果+9.4% |
| 印笼(黑) | 中毒时的持续伤害-22.0% |
| 智将的印笼 | 使用药品时赋予▲精力回复增强 |
| 扇子(黑) | 精力回复速度(无伤)+2.5% |
| 扇子(红) | 精力回复速度(绝境)+5.0% |
| 扇子(白) | 精力回复速度+2.0% |
| 烟管 | 精力+37 |
| 发梳 | 精华量表增加量+11.5% |
| 手镜 | 魂核掉落率+3.8% |
| 龙笛 | 死亡时自动回收刀冢+18.5% |
| 龙笛-叶二 | 死亡时自动回收刀冢+18.5%
妖力增加量+4.7% |
| 龙笛-柯亭 | 死亡时自动回收刀冢+18.5%
精力+33 |
| 龙笛-水龙 | 死亡时自动回收刀冢+18.5%
获得精华+1.5% |
| 算盘 | 获得金钱+3.9% |
| 利家的算盘 | 无与伦比的名枪手套装词 |
| 葫芦 | 获得精华+1.8% |
| 藤吉郎的葫芦 | 千成之愿套装词 |
| 酒吞童子的葫芦 | 吸收精华后赋予▲昂灵 |
| 纱剪 | 妖力+0.9 |
| 矢立 | 忍术、术力+24 |
| 六壬式盘 | 阴阳术、术力+24 |
| 肩背皮带 | 缩短使用动作(灵石)
获得精华+1.9% |
| 木灵吊饰 | 药物回复体力效果+5.6%
感应木灵 |
| 魍魉吊饰 | 道具掉落率+4.7%
感应宝物 |
| 勾玉(绿) | 妖力增加量+6.8% |
| 勾玉(橘) | 妖力增加量(绝境)+11.8% |
| 勾玉(白) | 妖力增加量(无伤)+5.5% |
| 八尺琼勾玉 | 组合效果的所需装备数-1 |
