一代套装效果
来自仁王 wiki
普通套装系
仁王的化身
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | - | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 防御时精力回复速度 | +21.0% | +27.0% | |
头 | ○ | 仁王铠 | 组合3个 | 体力 | +50 | +399 |
体 | ○ | 组合4个 | 来自妖怪的伤害降低 | 10.0% | 13.0% | |
腕 | ○ | 组合5个 | 从妖怪获得的精华 | +16.0% | +19.0% | |
脚 | ○ | 组合6个 | 精力归零时降低承受的伤害 | 25.6% | 36.1% | |
足 | ○ |
伊贺忍者首领
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 鬼泪村正 | LV?? | LV300 | |||
鬼牙锁镰 | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 1.0% | 2.2% | ||
远距离武器 | - | 九十九武器结束后回复忍术道具 | 31% | 52% | ||
头 | ○ | 伊贺上忍装束 | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% |
体 | ○ | 忍术 术力 | +50 | +85 | ||
腕 | ○ | 组合5个 | 冲刺精力消耗降低 | 20.0% | 20.0% | |
脚 | ○ | 组合7个 | 视忍术 术力增伤 | AA | AA | |
足 | ○ |
井伊赤鬼
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 赤鬼三角枪 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 赤鬼轻铠 | 武技的伤害 (磊落) | +20.0% | +20.0% | |
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +9.1% | +12.3% | |
腕 | ○ | 攻击力和防御力增加 (焔虎) | +10 | +66 | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 对陷入异常状态之敌人的近距离攻击伤害 (火) | +27.5% | +36.9% | |
足 | ○ | 组合6个 | 精力回复速度 | +24.4% | +31.4% |
重义的谋将
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 敦贺正宗・包丁藤四郎 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 刑部轻铠 | 武技的伤害 (月影) | +30.0% | +30.0% | |
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
腕 | ○ | 九十九武器持续时间 | +3.0 | +5.8 | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 精华量表增加量 | +17.4% | +24.4% | |
足 | ○ | 组合6个 | 强攻击精力伤害 | +20.0% | +22.1% |
杂贺的八咫鸟
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 八丁念佛 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | 鸦羽火枪 | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 1.5% | 2.7% | |
头 | ○ | 八咫鸟轻铠 | 箭弹命中弱点可回复体力 | 210 | 576 | |
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
腕 | ○ | 自动瞄准要害 | ||||
脚 | ○ | 组合5个 | 攻击力和防御力增加 (八咫鸟) | +10 | +66 | |
足 | ○ | 组合7个 | 不消耗箭弹 | +20.0% | +20.0% |
过往名军师的智谋
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 圧切长谷部 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 过往名军师 | 感应敌人 | |||
体 | ○ | 组合3个 | 感应宝物 | |||
腕 | - | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +9.1% | +12.3% | |
脚 | ○ | 攻击力和防御力增加 (蛟) | +10 | +66 | ||
足 | ○ | 组合5个 | 近距离攻击精力伤害 | +15.0% | +18.5% |
柳生新阴流
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 天狗切 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | - | 柳生 | 武技成功时回复精力 (水影) | 70 | 94 | |
体 | ○ | 组合3个 | 近距离攻击伤害 | +4.0% | +5.1% | |
腕 | - | 武技的架开判定时间延长 | ||||
脚 | ○ | 组合4个 | 攻击力和防御力增加 (刀) | +10 | +66 | |
足 | ○ | 近距离攻击伤害 | +6.7% | +8.4% |
伊达家忠臣之鉴
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 盾割 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 小十郎轻铠 | 组合3个 | 箭弹命中时赋予防御力降低的效果 | 36.6% | 64.6% |
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
腕 | ○ | 以近距离攻击打倒敌人时回复体力 | 64 | 134 | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 强攻击精力伤害 | +16.5% | +18.6% | |
足 | ○ | 组合6个 | 以近距离攻击打倒敌人时回复体力 | 128 | 268 |
十勇士之首
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 猿飞秘枪棍 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 猿飞忍者装束 | 组合3个 | 冲刺精力消耗降低 | 15.0% | 15.0% |
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
腕 | ○ | 敌人防御时无法反弹攻击 (旋棍) | ||||
脚 | ○ | 组合5个 | 视装备的轻盈程度增伤 | A+ | A+ | |
足 | ○ | 组合6个 | 异常状态累积 (麻痹) | +23.0% | +30.0 |
土佐能人
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | - | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 土佐守轻铠 | 组合3个 | 获得金钱 | +30.0% | +44.0% |
体 | ○ | 攻击力和防御力增加 (綾蝙蝠) | +10 | +66 | ||
腕 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
脚 | ○ | 组合5个 | 瞬间防御成功时赋予正面效果 (精力回复速度上升) | |||
足 | ○ | 专精一门 | +15.0% | +19.2% |
龙之忍者
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 龙剑 | LV?? | LV300 | |||
隼流锁镰 | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | ||
远距离武器 | - | 组合3个 | 忍术道具命中时赋予正面效果 (攻击力増加) | |||
头 | ○ | 隼流忍者装束 | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% |
体 | ○ | 组合5个 | 闪避动作的无敌时间延长 | |||
腕 | ○ | 组合6个 | 无尽手里剑 | |||
脚 | ○ | 组合7个 | 真・龙剑 | |||
足 | ○ |
西国无双的荣耀
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 波游兼光 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | 西国无双之弓 | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 西国无双之铠 | 武技的伤害 (虎冲) | +30.0% | +30.0% | |
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
腕 | ○ | 攻击力和防御力增加 (雷犬) | +10 | +38 | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 对陷入异常状态之敌人的近距离攻击伤害 (雷) | +27.5% | +36.9% | |
足 | ○ | 组合7个 | 近距离攻击伤害 (背后奖励无效) | +14.1% | +16.5% |
三河武士之鉴
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 彦右卫门一文字 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 坚守者中铠 | 近距离攻击伤害(绝境) | +20.0% | +20.0% | |
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
腕 | ○ | 攻击力和防御力增加 (朱雀) | +10 | +66 | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 精力 | +10 | +17 | |
足 | ○ | 组合6个 | 绝境时发动的特殊效果 | +50% | +50% |
交叉镰的体现
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 安宅贞宗 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 金吾中铠 | 追击伤害 | +15.0% | +15.0% | |
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
腕 | ○ | 攻击力和防御力增价 (绫蝙蝠) | +10 | +66 | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 背后攻击伤害 | +20.0% | +20.0% | |
足 | ○ | 组合6个 | 近距离攻击伤害 | +7.1% | +9.5% |
大一大万大吉
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 石田正宗 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 清廉义铠 | 武技的伤害 (小夜時雨) | +30.0% | +30.0% | |
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
腕 | ○ | 攻击力和防御力增加 (饭纲) | +10 | +66 | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 对陷入异常状态之敌人的近距离攻击伤害 (风) | +27.5% | +36.9% | |
足 | ○ | 组合6个 | 强攻击精力消耗降低 | 25.0% | 25.0% |
天下布武
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 宗三左文字 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | - | 霸王将军铠 | 武技的发动速度加快 (无想剑) | |||
体 | ○ | 组合3个 | 视打倒敌人数增伤 | B | AA | |
腕 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
脚 | ○ | 攻击力和防御力增加 (天眼孔雀) | +10 | +66 | ||
足 | ○ | 组合5个 | 强攻击获得精华 | 30 | 30 |
天下第一兵法
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 体舍流木剑 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 天下第一兵法 | 瞬间防御的判定时间延长 | |||
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
腕 | ○ | 武技精力消耗降低 | 20.4% | 27.4% | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 精力 | +10 | +17 | |
足 | ○ | 组合6个 | 武技精力伤害 | +20.0% | +22.1% |
独眼龙的野心
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 烛台切光忠・镐藤四郎 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 独眼龙中铠 | 组合3个 | 感应精华 | ||
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
腕 | ○ | 武器给予的风属性伤害 | +45.0% | +53.7% | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 精力 | +8 | +15 | |
足 | ○ | 组合6个 | 连续攻击伤害增加 | A+ | A+ |
风流才智之士
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 大般若长光・刨切 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 燕尾中铠 | 组合3个 | 幸运 | +25 | +25 |
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
腕 | ○ | 装备品掉落率 | +5.0% | +5.0% | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 精力 | +8 | +15 | |
足 | ○ | 组合6个 | 幸运 | +22 | +57 |
仰不愧于天
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 大千鸟十字枪 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 义之继承者之铠 | 组合3个 | 不会陷入精力耗尽状态 | 50.0% | 50.0% |
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
腕 | ○ | 坚忍度 | +25 | +25 | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 刺击伤害 | +13.0% | +20.0% | |
足 | ○ | 组合6个 | 冲刺攻击赋予正面效果 (攻击伤害激增) |
七难八苦
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 石州和贞 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 祈月斗将之铠 | 组合3个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% |
体 | ○ | 负面效果持续时间延长 | ||||
腕 | ○ | 组合4个 | 视负面效果的数量增伤 | A+ | A+ | |
脚 | ○ | 陷入异常状态时降低受到的伤害 | 18.0% | 22.2% | ||
足 | ○ | 组合6个 | 近距离攻击伤害 (绝境) | +25.0% | +25.0% |
勇士的真意
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | - | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 最后名将之铠 | 组合3个 | 受到敌人攻击时不会减少精华量表 | 80.0% | 98.0% |
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
腕 | ○ | 体力 | +800 | +1080 | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 体力归零时发动九十九武器 | |||
足 | ○ | 视承受的伤害量增伤 | B | A+ |
视死如归的赤备队
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | - | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 追击伤害 | +16.0% | +22.0% | |
头 | ○ | 日本第一兵之铠 | 组合3个 | 精力 | +5 | +8 |
体 | ○ | 组合4个 | 武技的伤害 | +12.5% | +18.5% | |
腕 | ○ | 组合5个 | 近距离攻击伤害 (绝境) | +20.0% | +26.0% | |
脚 | ○ | |||||
足 | ○ |
军神的明鉴
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | - | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 盾无 | 承受的远距离伤害降低 | 18.4% | 25.4% | |
体 | ○ | 组合3个 | 视装备重量增伤 | A | A | |
腕 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +6.1% | +8.2% | |
脚 | ○ | 组合5个 | 属性被攻击时承受的伤害降低 | 25.6% | 36.1% | |
足 | ○ | 被攻击时承受的伤害降低 | 10.0% | 16.0% |
怪童丸
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 怪童板斧 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 怪童大铠 | 武技的伤害 (地鸣) | +30.0% | +30.0% | |
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
腕 | ○ | 武技的持续时间 (全神贯注) | +30.0% | +30.0% | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 攻击力和防御力增加 (斧) | +10 | +66 | |
足 | ○ | 组合6个 | 强攻击伤害 | +17.4% | +24.4% |
黑色的异国武士
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 星切太刀 | LV?? | LV300 | |||
牛头天王之斧 | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | ||
远距离武器 | - | 武技的持续时间 (烈火) | +30.0% | +30.0% | ||
头 | ○ | 漆黑大铠 | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% |
体 | ○ | 体力 | +78 | +497 | ||
腕 | ○ | 组合5个 | 攻击力和防御力增加 (亚特拉斯熊) | +10 | +66 | |
脚 | ○ | 组合7个 | 对攻击力的反映 (剛) | A | A | |
足 | ○ |
泰平的基石
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 楚叶矢之剑 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 履行大义之铠 | 精力 | +6 | +9 | |
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
腕 | ○ | 攻击力和防御力增加 (成釜狸) | +10 | +66 | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 10.4% | 16.0% | |
足 | ○ | 组合6个 | 不消耗仙药 | +30.0% | +30.0% |
东国无双的荣耀
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 蜻蛉切 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 东国无双之铠 | 武技的伤害 (无双富岳) | +30.0% | +30.0% | |
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
腕 | ○ | 攻击力和防御力增加 (神鹿) | +10 | +66 | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 对攻击力的反映 (体) | B | AA | |
足 | ○ | 组合6个 | 武技吸取体力 | 25 | 36 |
日本第一的勇猛
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 鬼左近之枪 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 傲世才子之铠 | 武技的伤害 (螺旋风) | +30.0% | +30.0% | |
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
腕 | ○ | 攻击力和防御力增加 (唐狮子) | +10 | +24 | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 体力 | +134 | +204 | |
足 | ○ | 组合6个 | 武技的伤害 | +17.4% | +24.4% |
豪放猛牛的勇武
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 一国长吉之枪 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 豪放猛牛之铠 | 体力 | +26 | +361 | |
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +9.1% | +12.3% | |
腕 | ○ | 被攻击时承受的伤害降低 | 4.0% | 5.4% | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 攻击力和防御力增加 (伏牛) | +10 | +66 | |
足 | ○ | 组合6个 | 对陷入异常状态之敌人的近距离攻击伤害 (土) | +27.5% | +36.9% |
剑豪将军的威武
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 二铭则宗・骨食藤四郎 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 剑豪将军大铠 | 武技精力消耗降低 | 12.2% | 16.4% | |
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
腕 | ○ | 武技的伤害 (十字斩) | +30.0% | +30.0% | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 攻击力和防御力增加 (双刀) | +10 | +66 | |
足 | ○ | 组合6个 | 残心精力回复量 | +30.0% | +30.0% |
永不退缩者
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 宇佐美长光 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 勇武无双之铠 | 组合3个 | 受到敌人攻击时不会畏惧 (绝境) | ||
体 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
腕 | ○ | 精力归零时降低承受的伤害 | 14.0% | 15.7% | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 包围状态的近距离伤害 | A+ | A+ | |
足 | ○ | 组合6个 | 精力回复速度 | +21.4% | +28.4% |
龙神灵宝
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | - | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 避来矢 | 组合3个 | 被箭弹命中弱点时的追加伤害 | 100.0% | 100.0% |
体 | ○ | 承受的远距离伤害降低 | 25.0% | 25.0% | ||
腕 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
脚 | ○ | 承受箭弹伤害时不会畏惧 | ||||
足 | ○ | 组合5个 | 体力 | +1400 | +1680 |
天顶烈阳
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | 一期一振・鲶尾藤四郎 | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 朝阳升天之铠 | 组合3个 | 精力回复速度上升 (无伤) | +6.0% | +10.2% |
体 | ○ | 组合4个 | 吸收精华时赋予正面效果(自动回复) | |||
腕 | ○ | 近距离攻击伤害 (无伤) | +9.0% | +11.8% | ||
脚 | ○ | 组合5个 | 无负面效果时增加攻击力 | +10.0% | +12.8% | |
足 | ○ | 组合6个 | 吸收精华时赋予正面效果(攻击伤害激增) | +40%、持续时间1.0秒 |
战国第一接班人
对应装备 | 组合效果 | 上升量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近战武器 | - | LV?? | LV300 | |||
远距离武器 | - | 组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% | |
头 | ○ | 日轮之子之铠 | 组合3个 | 装备品掉落率 | +5.0% | +6.4% |
体 | ○ | 吸收精华时赋予正面效果(幸运増加) | ||||
腕 | ○ | 组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% | |
脚 | ○ | 幸运 (绝境) | +30 | +51 | ||
足 | ○ | 组合5个 | 视幸运值增伤 | B | A+ |
恩宠系(神宝)
入手可能な場所 | 恩宠の種類 |
---|---|
通常ミッションと无間獄どちらでも可能 | カグツチ、オオワタツミ、シナツヒコ、タケミカヅチ
オオヤマツミ、スサノオ、アマテラス、ツクヨミ |
通常ミッションでは血刀塚からのみ可能
无間獄では塚以外からも可能 |
フツヌシ |
无間獄でのみ可能 | アメノウズメ、イザナギ、伊邪那美、オオクニヌシ、オモイカネ、クシナダヒメ
サクヤヒメ、サルタヒコ、スクナヒコナ、タケミナカタ、タヂカラオ、ニニギ、マガツヒ |
迦具土的恩宠
组合效果 | 上升量 | ||
---|---|---|---|
LV?? | LV300 | ||
组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.8% | 3.2% |
组合3个 | 异常状态累积 (火) | +26.9% | +29.1% |
组合4个 | 近距离攻击伤害 | +12.8% | +13.7% |
组合5个 | 给予敌人的持续伤害 | +20.2% | +21.6% |
组合6个 | 瞬间防御成功时给予敌人伤害 | 25.0% | 25.0% |
组合7个 | 火属性伤害 | +50.0% | +50.0% |
大绵津见的恩宠
组合效果 | 上升量 | ||
---|---|---|---|
LV?? | LV300 | ||
组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.8% | 3.2% |
组合3个 | 异常状态累积 (水) | +26.8% | +29.1% |
组合4个 | 近距离攻击伤害 | +12.8% | +13.7% |
组合5个 | 负面效果持续时间缩短 | 33.3% | 33.3% |
组合6个 | 瞬间防御成功时回复体力 | 11.5% | |
组合7个 | 水属性伤害 | +50.0% | +50.0% |
志那都彦的恩宠
组合效果 | 上升量 | ||
---|---|---|---|
LV?? | LV300 | ||
组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.8% | 3.2% |
组合3个 | 异常状态累积 (风) | +26.9% | +29.1% |
组合4个 | 近距离攻击伤害 | +12.8% | +13.7% |
组合5个 | 闪避动作的无敌时间延长 | ||
组合6个 | 瞬间防御成功时解除异常状态 | ||
组合7个 | 风属性伤害 | +50.0% | +50.0% |
建御雷的恩宠
组合效果 | 上升量 | ||
---|---|---|---|
LV?? | LV300 | ||
组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.8% | 3.2% |
组合3个 | 异常状态累积 (雷) | +26.9% | +29.1% |
组合4个 | 近距离攻击伤害 | +12.8% | +13.7% |
组合5个 | 弓伤害 | +20.3% | +22.0% |
组合6个 | 瞬间防御成功时增加攻击力 | ||
组合7个 | 雷属性伤害 | +50.0% | +50.0% |
大山津见的恩宠
组合效果 | 上升量 | ||
---|---|---|---|
LV?? | LV300 | ||
组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.9% | 3.2% |
组合3个 | 异常状态累积 (土) | +27.2% | +29.1% |
组合4个 | 近距离攻击伤害 | +12.9% | +13.7% |
组合5个 | 瞬间防御成功时增加防御力 | ||
组合6个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 15.3% | 16.2% |
组合7个 | 土属性伤害 | +50.0% | +50.0% |
素盏鸣尊的恩宠
组合效果 | 上升量 | ||
---|---|---|---|
LV?? | LV300 | ||
组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.8% | 3.2% |
组合3个 | 空手攻击伤害 | +50.0% | +50.0% |
组合4个 | 近距离攻击伤害 | +12.8% | +13.7% |
组合5个 | 强攻击伤害 | +16.2% | +17.6% |
组合6个 | 冲刺攻击赋予正面效果 (精力回复速度上升) | ||
组合7个 | 快速攻击伤害 | +21.3% | +23.0% |
天照大神的恩宠
组合效果 | 上升量 | ||
---|---|---|---|
LV?? | LV300 | ||
组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.8% | 3.2% |
组合3个 | 体力 | +611 | +680 |
组合4个 | 近距离攻击伤害 | +12.8% | +13.7% |
组合5个 | 对攻击力的反映 (灵) | A | A |
组合6个 | 精力回复速度 | +30.2% | +32.0% |
组合7个 | 精力归零时赋予正面效果 (攻击伤害激增) |
月读的恩宠
组合效果 | 上升量 | ||
---|---|---|---|
LV?? | LV300 | ||
组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.8% | 3.2% |
组合3个 | 阴阳术 术力 | +61 | +64 |
组合4个 | 近距离攻击伤害 | +12.8% | +13.7% |
组合5个 | 瞬间防御成功时回复精力 | ||
组合6个 | 视阴阳术 术力增伤 | A+ | A+ |
组合7个 | 九十九武器结束后回复阴阳术道具 | 30% | 30% |
经津主的恩宠
组合效果 | 上升量 | ||
---|---|---|---|
LV?? | LV300 | ||
组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.8% | 3.2% |
组合3个 | 于比试获得的武功 | +18.2% | +19.2% |
组合4个 | 近距离攻击伤害 | +12.8% | +13.7% |
组合5个 | 敌人的攻击不会造成无力化 (武器) | 100.0% | 100.0% |
组合6个 | 武技的伤害 (居合) | +40.0% | +40.0% |
组合7个 | 近距离攻击可贯穿防御 | 20.0% | 20.0% |
天钿女的恩宠
组合效果 | 上升量 | ||
---|---|---|---|
LV?? | LV300 | ||
组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% |
组合3个 | 火男面具強化 | +20.0% | +27.0% |
组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% |
组合5个 | 闪避攻击赋予正面效果 (攻击力増加) | ||
组合6个 | 闪避精力消耗降低 | 18.0% | 20.8% |
组合7个 | 视装备的轻盈程度增伤 | AAA | AAA |
伊邪那岐的恩宠
组合效果 | 上升量 | ||
---|---|---|---|
LV?? | LV300 | ||
组合2个 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.0% | 3.2% |
组合3个 | 回复体力赋予正面效果 (攻击力増加) | ||
组合4个 | 近距离攻击伤害 | +10.2% | +13.7% |
组合5个 | 对攻击力的反映 (灵) | A | A |
组合6个 | 瞬间防御成功时赋予正面效果(攻击伤害激增) | ||
组合7个 | 近距离攻击吸取体力 | 107 | 163 |
伊邪那美的恩宠
